Turnir manager



Rezultat kola - 6.turnir DPP, Šmarjetna gora,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 463 Munda Marjan ORM 3 267 83 +18 1319
2 1427 Nabergoj Simon KTK 2 48 10 -1 1342
3 1436 Pahernik Milan DPD 1 -315 -111 -16 1310
Miza 2 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 680 225 +16 1422
2 1173 Jakopič Miran ŠDP 2 -175 -60 -2 1431
3 1127 Vidmar Drago TSK 1 -505 -170 -14 1359
Miza 3 1 1533 Lazar Rajko ORM 3 209 135 +19 1295
2 1248 Banko Dušan TRR 2 -94 34 -0 1331
3 1378 Praprotnik Srečko TRR 1 -115 27 -19 1354
Miza 4 1 1048 Duler Toni TDP 3 545 217 +10 1471
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 482 196 +3 1321
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -1027 -307 -13 1302
Miza 5 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 400 7 +13 1389
2 1453 Škofic Vinko TDK 2 268 -37 +4 1281
3 18 Smodej Jože VAL 1 -668 -349 -18 1344
Miza 6 1 923 Godnjavec Franci ŠDP 3 250 201 +18 1407
2 307 Makovec Bojan HKR 2 -122 77 -8 1547
3 1320 Skitek Zdenko TSK 1 -128 75 -10 1325
Miza 7 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 292 278 +7 1524
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 61 201 +5 1306
3 306 Bizjak Franc TDK 1 -353 63 -12 1304
Miza 8 1 1440 Cvetko Branko TDP 3 385 153 +11 1327
2 669 Anderle Andrej TDK 2 100 58 -2 1262
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -485 -137 -9 1124
Miza 9 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 295 17 +16 1339
2 1413 Marolt Darko TDK 2 -11 -85 +3 1271
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -284 -176 -19 1344
Miza 10 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 815 305 +6 1519
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 -358 -86 +7 1231
3 1266 Starkl Peter TDP 1 -457 -119 -12 1260
Miza 11 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 571 232 +23 1187
2 1482 Štuhec Boštjan ORM 2 388 171 +0 1266
3 1527 Gomboc Jernej TDK 1 -959 -278 -23 1365
Miza 12 1 1430 Nikolič Miloš TDK 3 150 56 +12 1300
2 1434 Bregar Roman KTK 2 135 51 +5 1159
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -285 -89 -17 1234
Miza 13 1 1359 Bauk Mirsad DTŠ 3 151 73 +16 1302
2 872 Čosič Ante TDK 2 -14 18 +4 1239
3 447 Hočevar Jože TDL 1 -137 -23 -20 1322
Miza 14 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 99 -65 +16 1331
2 310 Vizjak Damjan ORM 2 -3 -99 +4 1261
3 1133 Merkuš Anton PAH 1 -96 -130 -20 1362
Miza 15 1 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 3 185 141 +12 1365
2 1470 Petelin Tomislav EMO 2 113 117 -4 1339
3 1621 Nemanič Stane TDL 1 -298 -20 -8 1154
Miza 16 1 820 Markič Alojz TSK 3 639 343 +13 1378
2 720 Lampret Franc TDP 2 -192 66 -6 1395
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -447 -19 -7 1156
Miza 17 1 1416 Batistič Andrej HKR 3 667 229 +15 1384
2 366 Lever Rolanda TMB 2 -146 -42 +7 1259
3 918 Filipančič Igor TSK 1 -521 -167 -22 1438
Miza 18 1 1364 Urlep Andrej HKR 3 850 304 +13 1363
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 -236 -58 -9 1450
3 1238 Kraševec Matej DTŠ 1 -614 -184 -4 1055
Miza 19 1 1182 Močnik Zdravko TSK 3 425 169 +18 1275
2 1494 Mohorič Peter TDK 2 -79 1 +3 1242
3 1414 Sušec Igor DPD 1 -346 -88 -21 1339
Miza 20 1 1605 Šumej Mirko VAL 3 189 84 +15 1316
2 1435 Kneževič Marko DPD 2 -81 -6 +2 1261
3 1401 Heberle Tomaž TDK 1 -108 -15 -17 1285
Miza 21 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 411 133 +16 1377
2 487 Veselič Renato TDK 2 -135 -49 -1 1368
3 1169 Voh Albin PAH 1 -276 -96 -15 1337
Miza 22 1 1405 Ivekovič Slavko TRR 3 220 269 +11 1334
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 52 213 -3 1297
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -272 105 -8 1114
Miza 23 1 1191 Brcko Danijel DPD 3 546 246 +17 1330
2 1262 Pišek Igor TDL 2 -51 47 +2 1291
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -495 -101 -19 1350
Miza 24 1 1198 Drev Iztok VAL 3 744 218 +20 1332
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 -354 -148 +4 1317
3 1022 Rus Marjan HKR 1 -390 -160 -24 1484
Miza 25 1 1626 Cerar Janko EMO 3 250 196 +14 1347
2 916 Koranter Silvester TDK 2 46 128 +1 1296
3 1467 Vrbanec Jože TDL 1 -296 14 -15 1284
Miza 26 1 1004 Verčič Milan HKR 3 109 -96 +14 1308
2 1571 Grm Mira TMB 2 19 -126 +6 1167
3 509 Nemšak Leon ORM 1 -128 -175 -20 1303
Miza 27 1 572 Peternelj Henrik TDK 3 252 249 +7 1362
2 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 2 129 208 +3 1169
3 1393 Špacapan Alenka EMO 1 -381 38 -10 1094
Miza 28 1 1379 Kovač Janez TDL 3 399 352 +22 1229
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 -93 188 -1 1307
3 1591 Polenik Slavko TSK 1 -306 117 -21 1352
Miza 29 1 1402 Plazar Nada VAL 3 622 145 +19 1252
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 13 -58 -2 1303
3 1398 Zafošnik Vladimir TDR 1 -635 -274 -16 1262
Miza 30 1 308 Vidovič Franc VAL 3 953 369 +17 1295
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 -61 31 +2 1268
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -892 -246 -19 1318
Miza 31 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 149 230 +12 1354
2 1616 Kornet Danijel TDL 2 -73 156 +7 1165
3 1337 Krajnčič Ivan TRR 1 -76 155 -19 1300
Miza 32 1 266 Plazar Branko VAL 3 100 0 +0 1310
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola