Turnir manager



Rezultat kola - 7.tekma DPP,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 168 220 +12 1451
2 308 Vidovič Franc VAL 2 147 213 +7 1271
3 1361 Gorenc Lado EMO 1 -315 59 -19 1411
Miza 2 1 1626 Cerar Janko EMO 3 317 106 +18 1360
2 1527 Gomboc Jernej TDK 2 -58 -19 +3 1342
3 1048 Duler Toni TDP 1 -259 -86 -21 1431
Miza 3 1 1379 Kovač Janez TDL 3 270 185 +24 1267
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 93 126 -9 1514
3 820 Markič Alojz TSK 1 -363 -26 -14 1328
Miza 4 1 307 Makovec Bojan HKR 3 921 284 +7 1560
2 761 Kadunc Stane VAL 2 -273 -114 +7 1289
3 1573 Visočnik Mitja TMB 1 -648 -239 -13 1340
Miza 5 1 504 Kodba Stanko TMB 3 488 35 +17 1344
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -184 -189 -3 1393
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -304 -229 -14 1305
Miza 6 1 1578 Kavčič Vasja EMO 3 280 232 +9 1454
2 1571 Grm Mira TMB 2 238 218 +9 1187
3 1364 Urlep Andrej HKR 1 -518 -34 -19 1357
Miza 7 1 1416 Batistič Andrej HKR 3 214 265 +12 1413
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 64 215 -0 1335
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -278 101 -11 1255
Miza 8 1 447 Hočevar Jože TDL 3 585 195 +19 1306
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -180 -60 -7 1440
3 1392 Vrečar Željko TRR 1 -405 -135 -12 1268
Miza 9 1 1453 Škofic Vinko TDK 3 171 -13 +17 1324
2 918 Filipančič Igor TSK 2 129 -27 -7 1429
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -300 -170 -10 1224
Miza 10 1 1238 Kraševec Matej DTŠ 3 147 -68 +27 1107
2 923 Godnjavec Franci ŠDP 2 -60 -137 -5 1362
3 1197 Toplak Mirko VAL 1 -87 -146 -22 1350
Miza 11 1 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 3 104 194 +15 1310
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 -49 143 +0 1280
3 461 Ivanuša Jani ORM 1 -55 141 -16 1266
Miza 12 1 18 Smodej Jože VAL 3 296 6 +9 1369
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 155 -41 -1 1261
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -451 -243 -8 1094
Miza 13 1 1269 Korez Milan TMB 3 257 26 +9 1427
2 1390 Pestar Branko TDK 2 -106 -95 +5 1238
3 872 Čosič Ante TDK 1 -151 -110 -14 1268
Miza 14 1 1022 Rus Marjan HKR 3 704 136 +9 1496
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 68 -76 +1 1367
3 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -772 -356 -10 1281
Miza 15 1 916 Koranter Silvester TDK 3 383 210 +20 1278
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 122 123 -4 1369
3 1169 Voh Albin PAH 1 -505 -86 -15 1286
Miza 16 1 1316 Kamenšek Ana TRR 3 471 51 +14 1325
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 -132 -150 -5 1355
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -339 -219 -10 1176
Miza 17 1 366 Lever Rolanda TMB 3 239 133 +19 1290
2 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 2 68 76 -3 1352
3 1359 Bauk Mirsad DTŠ 1 -307 -49 -16 1291
Miza 18 1 1182 Močnik Zdravko TSK 3 655 332 +14 1309
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 -272 23 -1 1279
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -383 -14 -13 1214
Miza 19 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 829 228 +19 1306
2 1127 Vidmar Drago TSK 2 73 -24 -3 1373
3 1401 Heberle Tomaž TDK 1 -902 -349 -15 1300
Miza 20 1 266 Plazar Branko VAL 3 362 65 +16 1327
2 463 Munda Marjan ORM 2 347 60 -1 1317
3 1343 Plestenjak Franci EMO 1 -709 -292 -15 1272
Miza 21 1 1605 Šumej Mirko VAL 3 173 146 +15 1353
2 1143 Pučko Simon ŠDS 2 122 129 +2 1293
3 1427 Nabergoj Simon KTK 1 -295 -10 -17 1323
Miza 22 1 509 Nemšak Leon ORM 3 314 122 +15 1342
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 -112 -20 +0 1304
3 1404 Salobir Norbert TRR 1 -202 -50 -15 1281
Miza 23 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 328 172 +17 1294
2 1337 Krajnčič Ivan TRR 2 100 96 +3 1248
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -428 -80 -19 1315
Miza 24 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 871 355 +9 1442
2 487 Veselič Renato TDK 2 -74 40 -3 1359
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -797 -201 -7 1153
Miza 25 1 1405 Ivekovič Slavko TRR 3 348 104 +15 1342
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 24 -4 +7 1212
3 27 Cilenšek Stane ŠDS 1 -372 -136 -23 1399
Miza 26 1 1470 Petelin Tomislav EMO 3 1106 544 +12 1349
2 1616 Kornet Danijel TDL 2 -19 169 +8 1149
3 1248 Banko Dušan TRR 1 -1087 -187 -21 1333
Miza 27 1 669 Anderle Andrej TDK 3 155 77 +14 1254
2 1336 Lipnik Jožef st. TRR 2 47 41 +2 1186
3 1538 Bojičić Milenko EMO 1 -202 -42 -16 1187
Miza 28 1 12 Erjavec Nikolaj ŠDS 3 329 144 +22 1188
2 306 Bizjak Franc TDK 2 113 72 -4 1319
3 1486 Kuternik Marjan TRR 1 -442 -113 -18 1267
Miza 29 1 1413 Marolt Darko TDK 3 127 162 +9 1291
2 1543 Šušteršič Marko EMO 2 118 159 +4 1113
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -245 38 -14 1126
Miza 30 1 1566 Marinšek Marjan HKR 3 122 4 +24 1123
2 1533 Lazar Rajko ORM 2 2 -36 -5 1287
3 720 Lampret Franc TDP 1 -124 -78 -19 1247
Miza 31 1 1587 Trček Alojzij EMO 3 100 0 +0 1059
2 283 Čepon Dušan EMO 3 100 0 +0 1082
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola