Turnir manager



Rezultat kola - 8.TURNIR DPP,       Kolo 5

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1022 Rus Marjan HKR 3 260 174 +14 1508
2 1414 Sušec Igor DPD 2 92 118 +4 1407
3 918 Filipančič Igor TSK 1 -352 -30 -17 1457
Miza 2 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 593 45 +14 1404
2 1440 Cvetko Branko TDP 2 2 -152 -2 1394
3 12 Erjavec Nikolaj ŠDS 1 -595 -351 -12 1296
Miza 3 1 266 Plazar Branko VAL 3 871 243 +20 1413
2 307 Makovec Bojan HKR 2 -389 -177 -7 1562
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -482 -208 -13 1398
Miza 4 1 820 Markič Alojz TSK 3 381 241 +16 1398
2 1337 Krajnčič Ivan TRR 2 -183 53 +3 1340
3 1591 Polenik Slavko TSK 1 -198 48 -19 1402
Miza 5 1 1389 Radolič Igor DPD 3 76 -42 +21 1330
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 16 -62 -6 1466
3 923 Godnjavec Franci ŠDP 1 -92 -98 -15 1346
Miza 6 1 720 Lampret Franc TDP 3 971 182 +17 1334
2 1182 Močnik Zdravko TSK 2 -190 -205 -1 1345
3 1248 Banko Dušan TRR 1 -781 -402 -17 1328
Miza 7 1 916 Koranter Silvester TDK 3 609 315 +15 1315
2 1494 Mohorič Peter TDK 2 -9 109 +2 1251
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -600 -88 -17 1283
Miza 8 1 71 Slapničar Brane ŠDS 3 610 214 +14 1357
2 1169 Voh Albin PAH 2 -299 -89 -1 1331
3 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -311 -93 -13 1268
Miza 9 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 208 185 +10 1427
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 13 120 +1 1301
3 1571 Grm Mira TMB 1 -221 42 -11 1239
Miza 10 1 297 Ognjanović Dragan TSK 3 303 176 +22 1271
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 90 105 -6 1416
3 509 Nemšak Leon ORM 1 -393 -56 -16 1324
Miza 11 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 600 104 +9 1440
2 1434 Bregar Roman KTK 2 270 -6 +8 1211
3 1143 Pučko Simon ŠDS 1 -870 -386 -17 1321
Miza 12 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 47 -172 +16 1342
2 1467 Vrbanec Jože TDL 2 26 -179 +2 1288
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -73 -212 -18 1330
Miza 13 1 1416 Batistič Andrej HKR 3 684 29 +10 1428
2 50 Gradišnik Dušan VAL 2 -87 -228 +8 1207
3 1364 Urlep Andrej HKR 1 -597 -398 -18 1331
Miza 14 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 171 245 +15 1284
2 1538 Bojičić Milenko EMO 2 -72 164 +5 1190
3 366 Lever Rolanda TMB 1 -99 155 -20 1289
Miza 15 1 1427 Nabergoj Simon KTK 3 518 82 +14 1342
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 -205 -159 +2 1275
3 308 Vidovič Franc VAL 1 -313 -195 -15 1270
Miza 16 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 252 21 +19 1300
2 1527 Gomboc Jernej TDK 2 72 -39 -2 1341
3 1198 Drev Iztok VAL 1 -324 -171 -17 1317
Miza 17 1 306 Bizjak Franc TDK 3 528 309 +14 1324
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 69 156 +2 1251
3 1262 Pišek Igor TDL 1 -597 -66 -16 1272
Miza 18 1 669 Anderle Andrej TDK 3 239 8 +17 1281
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 -10 -75 +3 1248
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -229 -148 -20 1318
Miza 19 1 1436 Pahernik Milan DPD 3 980 365 +14 1392
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 -31 28 +8 1225
3 1578 Kavčič Vasja EMO 1 -949 -278 -22 1420
Miza 20 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 356 50 +16 1259
2 447 Hočevar Jože TDL 2 8 -66 -6 1325
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -364 -190 -10 1128
Miza 21 1 1254 Hajnšek Tanja TRR 3 408 79 +17 1294
2 1048 Duler Toni TDP 2 -201 -124 -5 1370
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -207 -126 -12 1231
Miza 22 1 1626 Cerar Janko EMO 3 406 212 +14 1321
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 -137 31 -2 1292
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -269 -13 -12 1198
Miza 23 1 1430 Nikolič Miloš TDK 3 556 313 +16 1312
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 247 210 +0 1289
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -803 -140 -16 1268
Miza 24 1 1453 Škofic Vinko TDK 3 380 89 +13 1315
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 62 -17 -1 1270
3 1533 Lazar Rajko ORM 1 -442 -185 -13 1199
Miza 25 1 1359 Bauk Mirsad DTŠ 3 220 157 +19 1251
2 504 Kodba Stanko TMB 2 109 120 +1 1257
3 27 Cilenšek Stane ŠDS 1 -329 -26 -20 1319
Miza 26 1 1370 Milunič Milovan TDP 3 336 61 +19 1229
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 -57 -70 -10 1437
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -279 -144 -9 1130
Miza 27 1 1605 Šumej Mirko VAL 3 500 233 +8 1288
2 1543 Šušteršič Marko EMO 2 14 71 +2 1117
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -514 -105 -10 1049
Miza 28 1 1378 Praprotnik Srečko TRR 3 99 113 +17 1309
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 63 101 -2 1330
3 1004 Verčič Milan HKR 1 -162 26 -14 1264
Miza 29 1 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 3 74 49 +12 1328
2 1583 Cencič Miran TRR 2 -25 16 +7 1150
3 18 Smodej Jože VAL 1 -49 8 -18 1267
Miza 30 1 1238 Kraševec Matej DTŠ 3 221 37 +20 1091
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 56 -18 -8 1252
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -277 -129 -12 1047
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 5

Nazaj na kola