Turnir manager



Rezultat kola - 11.turnir DPP, Cvetkovci,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 233 149 +16 1361
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 167 127 +5 1271
3 1364 Urlep Andrej HKR 1 -400 -62 -21 1404
Miza 2 1 918 Filipančič Igor TSK 3 246 9 +7 1489
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 228 3 +4 1281
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -474 -231 -11 1252
Miza 3 1 1048 Duler Toni TDP 3 390 64 +9 1473
2 1436 Pahernik Milan DPD 2 294 32 -5 1414
3 1238 Kraševec Matej DTŠ 1 -684 -294 -4 1115
Miza 4 1 50 Gradišnik Dušan VAL 3 362 32 +24 1228
2 1361 Gorenc Lado EMO 2 -121 -129 -2 1357
3 1578 Kavčič Vasja EMO 1 -241 -169 -23 1417
Miza 5 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 78 124 +15 1346
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 33 109 -5 1389
3 1404 Salobir Norbert TRR 1 -111 61 -11 1230
Miza 6 1 509 Nemšak Leon ORM 3 202 32 +18 1336
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 115 3 +2 1330
3 266 Plazar Branko VAL 1 -317 -141 -20 1396
Miza 7 1 18 Smodej Jože VAL 3 360 111 +19 1302
2 307 Makovec Bojan HKR 2 51 8 -11 1525
3 1359 Bauk Mirsad DTŠ 1 -411 -146 -8 1198
Miza 8 1 1198 Drev Iztok VAL 3 238 159 +16 1333
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 22 87 +3 1278
3 1570 Šeško Sabina DPD 1 -260 -7 -19 1348
Miza 9 1 487 Veselič Renato TDK 3 538 105 +15 1413
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 160 -21 -2 1405
3 366 Lever Rolanda TMB 1 -698 -307 -13 1323
Miza 10 1 1529 Breceljnik Borut TDL 3 685 257 +18 1261
2 1626 Cerar Janko EMO 2 4 30 -3 1317
3 1392 Vrečar Željko TRR 1 -689 -201 -15 1242
Miza 11 1 1248 Banko Dušan TRR 3 559 184 +10 1378
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 -95 -34 +1 1261
3 1571 Grm Mira TMB 1 -464 -157 -11 1193
Miza 12 1 1605 Šumej Mirko VAL 3 83 131 +22 1251
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 38 116 -9 1468
3 308 Vidovič Franc VAL 1 -121 63 -13 1271
Miza 13 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 384 170 +13 1351
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 60 62 -2 1321
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -444 -106 -12 1220
Miza 14 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 285 76 +15 1280
2 1583 Cencič Miran TRR 2 186 43 +8 1135
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -471 -176 -23 1353
Miza 15 1 1379 Kovač Janez TDL 3 1232 454 +9 1310
2 720 Lampret Franc TDP 2 -244 -38 +1 1186
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -988 -286 -10 1099
Miza 16 1 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 3 199 20 +21 1088
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 124 -5 -8 1277
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -323 -154 -13 1099
Miza 17 1 1414 Sušec Igor DPD 3 354 256 +16 1329
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 144 186 -4 1362
3 310 Vizjak Damjan ORM 1 -498 -28 -12 1232
Miza 18 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 208 14 +13 1359
2 906 Mumlek Štefan ORM 2 -44 -70 +2 1278
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -164 -110 -15 1270
Miza 19 1 306 Bizjak Franc TDK 3 67 148 +18 1293
2 1269 Korez Milan TMB 2 -20 119 -0 1310
3 1453 Škofic Vinko TDK 1 -47 110 -18 1310
Miza 20 1 1022 Rus Marjan HKR 3 378 83 +6 1442
2 1533 Lazar Rajko ORM 2 363 78 +4 1203
3 1169 Voh Albin PAH 1 -741 -290 -10 1157
Miza 21 1 1389 Radolič Igor DPD 3 468 156 +12 1355
2 1494 Mohorič Peter TDK 2 -57 -19 +6 1189
3 447 Hočevar Jože TDL 1 -411 -137 -18 1283
Miza 22 1 783 Plavčak Leopold TRR 3 241 180 +10 1289
2 1538 Bojičić Milenko EMO 2 211 170 -3 1223
3 1556 Purkhard Dušan TMB 1 -452 -51 -7 1024
Miza 23 1 1567 Mak Rajko PAH 3 359 178 +19 1194
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 -91 28 -2 1238
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -268 -31 -17 1216
Miza 24 1 1402 Plazar Nada VAL 3 267 97 +16 1210
2 68 Selič Zvone VAL 2 -30 -2 +7 1096
3 1553 Goršič Igor VAL 1 -237 -71 -23 1294
Miza 25 1 1624 Banko Helena TRR 3 100 0 +0 1089
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola