Turnir manager



Rezultat kola - 11.turnir DPP, Cvetkovci,       Kolo 4

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1248 Banko Dušan TRR 3 496 109 +15 1422
2 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 2 61 -36 +0 1382
3 1197 Toplak Mirko VAL 1 -557 -242 -15 1359
Miza 2 1 18 Smodej Jože VAL 3 362 55 +18 1334
2 918 Filipančič Igor TSK 2 -49 -82 -8 1480
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -313 -170 -10 1242
Miza 3 1 307 Makovec Bojan HKR 3 255 118 +10 1553
2 1022 Rus Marjan HKR 2 48 49 -0 1449
3 1269 Korez Milan TMB 1 -303 -68 -9 1333
Miza 4 1 1238 Kraševec Matej DTŠ 3 1031 235 +24 1176
2 906 Mumlek Štefan ORM 2 -436 -254 -2 1302
3 1320 Skitek Zdenko TSK 1 -595 -307 -22 1355
Miza 5 1 1364 Urlep Andrej HKR 3 41 56 +12 1434
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 2 43 +7 1267
3 487 Veselič Renato TDK 1 -43 28 -19 1393
Miza 6 1 1198 Drev Iztok VAL 3 947 520 +14 1343
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 -382 77 +1 1291
3 572 Peternelj Henrik TDK 1 -565 16 -15 1279
Miza 7 1 1529 Breceljnik Borut TDL 3 374 -9 +16 1285
2 1414 Sušec Igor DPD 2 119 -94 -4 1325
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -493 -298 -13 1210
Miza 8 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 316 123 +9 1416
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 -14 13 +1 1280
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -302 -83 -10 1198
Miza 9 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 271 135 +15 1386
2 1389 Radolič Igor DPD 2 220 118 +0 1354
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -491 -119 -15 1323
Miza 10 1 1048 Duler Toni TDP 3 615 241 +8 1456
2 1538 Bojičić Milenko EMO 2 -111 -1 +6 1230
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -504 -132 -14 1279
Miza 11 1 1436 Pahernik Milan DPD 3 340 186 +10 1411
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 16 78 -1 1325
3 1567 Mak Rajko PAH 1 -356 -46 -9 1179
Miza 12 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 520 170 +12 1410
2 1453 Škofic Vinko TDK 2 130 40 +1 1323
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -650 -220 -12 1268
Miza 13 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 742 199 +8 1467
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 -263 -136 +3 1283
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -479 -208 -11 1229
Miza 14 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 417 2 +13 1280
2 1605 Šumej Mirko VAL 2 258 -51 -1 1234
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -675 -362 -11 1132
Miza 15 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 314 -2 +13 1342
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 116 -68 +2 1262
3 306 Bizjak Franc TDK 1 -430 -250 -15 1267
Miza 16 1 447 Hočevar Jože TDL 3 233 217 +10 1294
2 1169 Voh Albin PAH 2 -67 117 +1 1176
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -166 84 -10 1082
Miza 17 1 761 Kadunc Stane VAL 3 224 116 +18 1290
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -10 38 -3 1339
3 1626 Cerar Janko EMO 1 -214 -30 -16 1286
Miza 18 1 1578 Kavčič Vasja EMO 3 75 34 +8 1411
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 3 10 +3 1223
3 1533 Lazar Rajko ORM 1 -78 -17 -11 1187
Miza 19 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 131 -83 +10 1244
2 68 Selič Zvone VAL 2 20 -120 +4 1096
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -151 -177 -14 1104
Miza 20 1 1571 Grm Mira TMB 3 287 12 +21 1219
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 125 -42 -4 1335
3 509 Nemšak Leon ORM 1 -412 -221 -17 1279
Miza 21 1 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 3 193 -16 +18 1103
2 1359 Bauk Mirsad DTŠ 2 -2 -81 -5 1180
3 1624 Banko Helena TRR 1 -191 -144 -13 1062
Miza 22 1 1316 Kamenšek Ana TRR 3 38 -10 +18 1246
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 -7 -25 +1 1251
3 1361 Gorenc Lado EMO 1 -31 -33 -19 1292
Miza 23 1 308 Vidovič Franc VAL 3 312 238 +14 1270
2 1553 Goršič Igor VAL 2 -24 126 -3 1271
3 720 Lampret Franc TDP 1 -288 38 -11 1152
Miza 24 1 310 Vizjak Damjan ORM 3 279 38 +15 1235
2 1556 Purkhard Dušan TMB 2 -42 -69 +11 1020
3 266 Plazar Branko VAL 1 -237 -134 -25 1342
Miza 25 1 366 Lever Rolanda TMB 3 100 0 +0 1281
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 4

Nazaj na kola