Turnir manager



Rezultat kola - 12.turnir DPP, Ptuj,       Kolo 4

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 171 -53 +18 1394
2 918 Filipančič Igor TSK 2 27 -101 -5 1480
3 18 Smodej Jože VAL 1 -198 -176 -14 1363
Miza 2 1 572 Peternelj Henrik TDK 3 85 76 +21 1317
2 1173 Jakopič Miran ŠDP 2 64 69 -5 1443
3 923 Godnjavec Franci ŠDP 1 -149 -2 -17 1372
Miza 3 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 982 394 +15 1384
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 -413 -71 -2 1375
3 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -569 -123 -13 1300
Miza 4 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 384 208 +13 1355
2 1320 Skitek Zdenko TSK 2 -138 34 -5 1360
3 484 Zadravec Zlatko ORM 1 -246 -2 -8 1162
Miza 5 1 1048 Duler Toni TDP 3 252 83 +11 1477
2 1389 Radolič Igor DPD 2 162 53 +2 1362
3 463 Munda Marjan ORM 1 -414 -139 -13 1340
Miza 6 1 1238 Kraševec Matej DTŠ 3 287 179 +24 1247
2 1364 Urlep Andrej HKR 2 -10 80 -5 1441
3 1578 Kavčič Vasja EMO 1 -277 -9 -19 1390
Miza 7 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 428 208 +11 1449
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 50 82 +5 1288
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -478 -94 -15 1331
Miza 8 1 783 Plavčak Leopold TRR 3 915 208 +18 1316
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 486 65 +3 1290
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -1401 -564 -21 1379
Miza 9 1 366 Lever Rolanda TMB 3 316 35 +16 1290
2 1414 Sušec Igor DPD 2 58 -51 -5 1345
3 1359 Bauk Mirsad DTŠ 1 -374 -195 -11 1198
Miza 10 1 720 Lampret Franc TDP 3 635 441 +22 1193
2 504 Kodba Stanko TMB 2 -313 125 -4 1316
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -322 122 -18 1277
Miza 11 1 761 Kadunc Stane VAL 3 360 120 +14 1298
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 321 107 -9 1398
3 1556 Purkhard Dušan TMB 1 -681 -227 -5 1032
Miza 12 1 1370 Milunič Milovan TDP 3 248 11 +17 1242
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 233 6 +1 1223
3 1404 Salobir Norbert TRR 1 -481 -232 -18 1252
Miza 13 1 906 Mumlek Štefan ORM 3 594 138 +19 1321
2 307 Makovec Bojan HKR 2 -291 -157 -9 1492
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -303 -161 -11 1259
Miza 14 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 584 221 +7 1422
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 -217 -46 -1 1273
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -367 -96 -7 1092
Miza 15 1 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 3 320 106 +23 1112
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 -157 -53 -4 1259
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -163 -55 -19 1220
Miza 16 1 1254 Hajnšek Tanja TRR 3 241 -6 +19 1277
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 67 -64 +0 1289
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -308 -189 -19 1320
Miza 17 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 1296 747 +11 1326
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 -123 274 -2 1256
3 1571 Grm Mira TMB 1 -1173 -76 -9 1114
Miza 18 1 1267 Cobelj Samo TDP 3 686 4 +17 1235
2 1626 Cerar Janko EMO 2 -160 -278 -2 1266
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -526 -400 -15 1201
Miza 19 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 257 148 +16 1242
2 266 Plazar Branko VAL 2 -94 31 -6 1323
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -163 8 -10 1119
Miza 20 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 666 66 +15 1265
2 1248 Banko Dušan TRR 2 -264 -244 -10 1393
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -402 -290 -5 1005
Miza 21 1 509 Nemšak Leon ORM 3 235 288 +16 1272
2 447 Hočevar Jože TDL 2 25 218 +0 1257
3 1337 Krajnčič Ivan TRR 1 -260 123 -17 1258
Miza 22 1 1022 Rus Marjan HKR 3 781 294 +9 1386
2 1269 Korez Milan TMB 2 -329 -76 -3 1307
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -452 -117 -7 1102
Miza 23 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 421 227 +11 1298
2 1567 Mak Rajko PAH 2 -131 43 +5 1153
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -290 -10 -16 1205
Miza 24 1 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 3 100 0 +0 1295
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 4

Nazaj na kola