Turnir manager



Rezultat kola - Masters 2025,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1022 Rus Marjan HKR 3 909 189 +15 1423
2 1364 Urlep Andrej HKR 2 -237 -193 -4 1456
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -672 -338 -11 1309
Miza 2 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 469 241 +21 1290
2 487 Veselič Renato TDK 2 -209 15 -5 1411
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -260 -2 -15 1312
Miza 3 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 41 70 +15 1339
2 308 Vidovič Franc VAL 2 -13 52 +1 1303
3 572 Peternelj Henrik TDK 1 -28 47 -16 1302
Miza 4 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 1064 445 +15 1313
2 1467 Vrbanec Jože TDL 2 401 224 -2 1313
3 1238 Kraševec Matej DTŠ 1 -1465 -398 -14 1242
Miza 5 1 1336 Lipnik Jožef st. TRR 3 526 235 +26 1145
2 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 2 -95 28 -2 1320
3 1591 Polenik Slavko TSK 1 -431 -84 -24 1417
Miza 6 1 1048 Duler Toni TDP 3 644 257 +9 1508
2 297 Ognjanović Dragan TSK 2 194 107 +6 1299
3 1127 Vidmar Drago TSK 1 -838 -237 -15 1352
Miza 7 1 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 3 956 30 +19 1342
2 1133 Merkuš Anton PAH 2 -88 -318 -5 1427
3 906 Mumlek Štefan ORM 1 -868 -578 -14 1322
Miza 8 1 307 Makovec Bojan HKR 3 393 66 +8 1497
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 -144 -113 +9 1219
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -249 -148 -17 1353
Miza 9 1 1378 Praprotnik Srečko TRR 3 231 185 +15 1279
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 3 109 +2 1230
3 306 Bizjak Franc TDK 1 -234 30 -17 1260
Miza 10 1 1269 Korez Milan TMB 3 267 -14 +14 1316
2 1494 Mohorič Peter TDK 2 24 -95 +4 1228
3 1486 Kuternik Marjan TRR 1 -291 -200 -18 1285
Miza 11 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 257 -99 +10 1417
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 161 -131 +4 1266
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -418 -324 -14 1276
Miza 12 1 1198 Drev Iztok VAL 3 591 241 +18 1357
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 273 135 -2 1390
3 463 Munda Marjan ORM 1 -864 -244 -16 1340
Miza 13 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 738 436 +12 1399
2 1414 Sušec Igor DPD 2 -228 114 -0 1327
3 1262 Pišek Igor TDL 1 -510 20 -11 1237
Miza 14 1 669 Anderle Andrej TDK 3 682 316 +10 1389
2 1453 Škofic Vinko TDK 2 166 144 -0 1296
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -848 -194 -10 1198
Miza 15 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 327 149 +12 1351
2 1626 Cerar Janko EMO 2 126 82 +2 1259
3 1405 Ivekovič Slavko TRR 1 -453 -111 -14 1238
Miza 16 1 720 Lampret Franc TDP 3 281 -17 +22 1227
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 -124 -152 -8 1428
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -157 -163 -14 1259
Miza 17 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 408 127 +11 1297
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 -192 -73 -2 1241
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -216 -81 -10 1107
Miza 18 1 1191 Brcko Danijel DPD 3 71 157 +11 1364
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 35 145 +3 1230
3 1169 Voh Albin PAH 1 -106 98 -14 1235
Miza 19 1 461 Ivanuša Jani ORM 3 271 301 +17 1279
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 229 287 -5 1346
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -500 44 -11 1190
Miza 20 1 1337 Krajnčič Ivan TRR 3 100 0 +0 1226
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola