Turnir manager



Rezultat kola - 1.turnir DPP,       Kolo 4

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 918 Filipančič Igor TSK 3 361 276 +6 1528
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -116 117 -3 1389
3 1141 Štante Sašo TSK 1 -245 74 -3 1072
Miza 2 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 247 136 +13 1380
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 70 77 +4 1266
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -317 -52 -17 1310
Miza 3 1 1048 Duler Toni TDP 3 473 186 +8 1511
2 1470 Petelin Tomislav EMO 2 -229 -48 +2 1341
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -244 -53 -10 1272
Miza 4 1 1022 Rus Marjan HKR 3 311 255 +14 1417
2 1389 Radolič Igor DPD 2 128 194 +1 1362
3 1191 Brcko Danijel DPD 1 -439 5 -15 1351
Miza 5 1 734 Hribar Ignac ŠDP 3 61 174 +19 1259
2 916 Koranter Silvester TDK 2 37 166 -5 1351
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -98 121 -14 1229
Miza 6 1 1419 Brglez Stanislav TSK 3 375 6 +26 1073
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 30 -109 -3 1274
3 18 Smodej Jože VAL 1 -405 -254 -23 1328
Miza 7 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 218 220 +16 1371
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 32 158 -3 1393
3 1361 Gorenc Lado EMO 1 -250 64 -14 1311
Miza 8 1 1104 Karat Samo TSK 3 376 339 +25 1069
2 1261 Golob Drago TSK 2 277 306 -1 1223
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -653 -4 -24 1321
Miza 9 1 461 Ivanuša Jani ORM 3 434 302 +18 1299
2 1538 Bojičić Milenko EMO 2 -19 151 -3 1354
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -415 19 -15 1280
Miza 10 1 923 Godnjavec Franci ŠDP 3 918 274 +11 1391
2 761 Kadunc Stane VAL 2 -291 -129 +3 1266
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -627 -241 -14 1258
Miza 11 1 307 Makovec Bojan HKR 3 858 295 +5 1506
2 1430 Nikolič Miloš TDK 2 -42 -5 -2 1328
3 1579 Žerdoner Hermina TRR 1 -816 -263 -3 1016
Miza 12 1 158 Ajdišek Milan TDL 3 86 132 +26 1068
2 509 Nemšak Leon ORM 2 14 108 -2 1256
3 71 Slapničar Brane ŠDS 1 -100 70 -24 1323
Miza 13 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 570 210 +10 1433
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 -222 -54 -1 1346
3 1337 Krajnčič Ivan TRR 1 -348 -96 -9 1206
Miza 14 1 266 Plazar Branko VAL 3 339 213 +14 1339
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 -57 81 +2 1278
3 1143 Pučko Simon ŠDS 1 -282 6 -16 1281
Miza 15 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 465 372 +12 1339
2 1238 Kraševec Matej DTŠ 2 -69 194 +1 1262
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -396 85 -13 1219
Miza 16 1 1343 Plestenjak Franci EMO 3 533 200 +16 1319
2 669 Anderle Andrej TDK 2 -121 -18 -5 1377
3 1262 Pišek Igor TDL 1 -412 -115 -11 1224
Miza 17 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 334 -6 +8 1339
2 1478 Paljak Vladimir TMB 2 -56 -136 -1 1215
3 1210 Trauner Robert TSK 1 -278 -210 -7 1027
Miza 18 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 477 226 +9 1421
2 1260 Mastnak Nikolaj VAL 2 99 100 +7 1204
3 1269 Korez Milan TMB 1 -576 -125 -16 1285
Miza 19 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 162 -73 +10 1295
2 1640 Loboda Borut TDP 2 90 -97 +9 1044
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -252 -211 -20 1230
Miza 20 1 1578 Kavčič Vasja EMO 3 141 86 +11 1338
2 447 Hočevar Jože TDL 2 -42 25 +0 1257
3 1169 Voh Albin PAH 1 -99 6 -12 1181
Miza 21 1 27 Cilenšek Stane ŠDS 3 355 227 +20 1291
2 1364 Urlep Andrej HKR 2 -14 104 -4 1389
3 463 Munda Marjan ORM 1 -341 -5 -15 1304
Miza 22 1 1248 Banko Dušan TRR 3 913 239 +6 1370
2 1571 Grm Mira TMB 2 181 -5 +5 1123
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -1094 -430 -11 1100
Miza 23 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 155 187 +11 1282
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 62 156 -2 1225
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -217 63 -9 1070
Miza 24 1 504 Kodba Stanko TMB 3 548 265 +15 1327
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 -130 39 -6 1390
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -418 -57 -9 1188
Miza 25 1 1127 Vidmar Drago TSK 3 1005 556 +11 1330
2 1198 Drev Iztok VAL 2 -153 170 -7 1338
3 1642 Košir Janez TDL 1 -852 -63 -4 1010
Miza 26 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 649 114 +11 1401
2 1427 Nabergoj Simon KTK 2 -245 -184 -0 1312
3 72 Sluga Andrej VAL 1 -404 -237 -11 1219
Miza 27 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 600 145 +10 1309
2 1487 Šijanec Branko DPD 2 -87 -84 -0 1213
3 1616 Kornet Danijel TDL 1 -513 -226 -10 1113
Miza 28 1 1626 Cerar Janko EMO 3 252 226 +12 1247
2 1197 Toplak Mirko VAL 2 180 202 -6 1267
3 1639 Tomšič Aleš DTŠ 1 -432 -2 -6 995
Miza 29 1 1378 Praprotnik Srečko TRR 3 188 113 +11 1299
2 1336 Lipnik Jožef st. TRR 2 56 69 +6 1127
3 720 Lampret Franc TDP 1 -244 -31 -17 1205
Miza 30 1 1379 Kovač Janez TDL 3 614 298 +9 1250
2 1548 Bozaj Ana PAH 2 -112 56 +5 1069
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -502 -74 -14 1089
Miza 31 1 1398 Zafošnik Vladimir TDR 3 100 0 +0 1173
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 4

Nazaj na kola