Turnir manager



Rezultat kola - Lions klub dobrodelni,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola
Miza 1 1 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 3 188 42
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 77 5
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -265 -109
Miza 2 1 1398 Zafošnik Vladimir TDR 3 379 107
2 205 Lotrič Stanko TSK 2 -152 -70
3 6014 Ban Andrej None 1 -227 -95
Miza 3 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 173 82
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 149 74
3 6017 Kotnik Karel 1 -322 -83
Miza 4 1 1198 Drev Iztok VAL 3 186 178
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 -36 104
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -150 66
Miza 5 1 6019 Rihtaršič Tomaž 3 434 125
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 -88 -49
3 1320 Skitek Zdenko TSK 1 -346 -135
Miza 6 1 6013 Pokorn Samo None 3 464 289
2 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 2 -82 107
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -382 7
Miza 7 1 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 3 56 -27
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -4 -47
3 129 Einspiler Vili VAL 1 -52 -63
Miza 8 1 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 3 426 242
2 1133 Merkuš Anton PAH 2 201 167
3 1640 Loboda Borut TDP 1 -627 -109
Miza 9 1 6015 Pugelj Tomo None 3 238 120
2 1556 Purkhard Dušan TMB 2 -47 25
3 1557 Golob Anita TMB 1 -191 -23
Miza 10 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 204 56
2 6018 Pokorn Boris 2 84 16
3 1579 Žerdoner Hermina TRR 1 -288 -108
Miza 11 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 277 74
2 6016 Dabanović Milica 2 97 29
3 1404 Salobir Norbert TRR 2 -7 3
4 2005 Polšak Nataša TRR 1 -367 -87
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola