Turnir manager



Rezultat kola - 8. turnir DPP - PAH,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 918 Filipančič Igor TSK 3 143 118 +7 1512
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 56 89 +7 1238
3 957 Salamon Tone TMB 1 -199 4 -14 1294
Miza 2 1 307 Makovec Bojan HKR 3 462 312 +7 1496
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 -60 138 +7 1236
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -402 24 -14 1293
Miza 3 1 1364 Urlep Andrej HKR 3 710 286 +10 1416
2 783 Plavčak Leopold TRR 2 -178 -10 +5 1234
3 1389 Radolič Igor DPD 1 -532 -128 -15 1285
Miza 4 1 447 Hočevar Jože TDL 3 272 92 +17 1310
2 306 Bizjak Franc TDK 2 -73 -23 +5 1228
3 902 Hasemali Fredi TDP 1 -199 -65 -22 1378
Miza 5 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 244 -9 +10 1400
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 -89 -120 +1 1292
3 1320 Skitek Zdenko TSK 1 -155 -142 -11 1212
Miza 6 1 1398 Zafošnik Vladimir TDR 3 639 225 +21 1235
2 923 Godnjavec Franci ŠDP 2 150 62 -6 1383
3 1269 Korez Milan TMB 1 -789 -251 -15 1274
Miza 7 1 50 Gradišnik Dušan VAL 3 224 266 +16 1304
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 215 263 -6 1380
3 1133 Merkuš Anton PAH 1 -439 45 -11 1201
Miza 8 1 1401 Heberle Tomaž TDK 3 605 202 +10 1396
2 1104 Karat Samo TSK 2 -178 -59 +1 1283
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -427 -142 -10 1195
Miza 9 1 1402 Plazar Nada VAL 3 544 206 +16 1297
2 129 Einspiler Vili VAL 2 112 62 +5 1209
3 1022 Rus Marjan HKR 1 -656 -194 -22 1358
Miza 10 1 18 Smodej Jože VAL 3 399 105 +22 1211
2 1048 Duler Toni TDP 2 -177 -87 -6 1370
3 1405 Ivekovič Slavko TRR 1 -222 -102 -15 1255
Miza 11 1 1210 Trauner Robert TSK 3 1109 268 +22 1198
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 -229 -178 -7 1369
3 1486 Kuternik Marjan TRR 1 -880 -395 -16 1253
Miza 12 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 138 -54 +23 1178
2 1127 Vidmar Drago TSK 2 -54 -118 -7 1367
3 1191 Brcko Danijel DPD 1 -84 -128 -16 1252
Miza 13 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 323 192 +9 1382
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 278 177 -0 1264
3 1642 Košir Janez TDL 1 -601 -116 -9 1138
Miza 14 1 1626 Cerar Janko EMO 3 682 113 +9 1381
2 1644 Velec Jože PAH 2 334 -3 -0 1263
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -1016 -453 -9 1135
Miza 15 1 297 Ognjanović Dragan TSK 3 60 75 +16 1273
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -18 49 -7 1362
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -42 41 -9 1131
Miza 16 1 1238 Kraševec Matej DTŠ 3 465 264 +16 1271
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 324 217 -7 1353
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -789 -154 -9 1122
Miza 17 1 366 Lever Rolanda TMB 3 679 325 +15 1268
2 1359 Bauk Mirsad DTŠ 2 100 132 +7 1131
3 1470 Petelin Tomislav EMO 1 -779 -161 -23 1321
Miza 18 1 1392 Vrečar Željko TRR 3 112 114 +15 1267
2 1556 Purkhard Dušan TMB 2 -14 72 +7 1130
3 1378 Praprotnik Srečko TRR 1 -98 44 -23 1320
Miza 19 1 308 Vidovič Franc VAL 3 810 229 +15 1266
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 303 60 -6 1334
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -1113 -412 -9 1112
Miza 20 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 356 126 +15 1265
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 203 75 -7 1333
3 1571 Grm Mira TMB 1 -559 -179 -8 1104
Miza 21 1 266 Plazar Branko VAL 3 326 210 +10 1344
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 -124 60 -1 1247
3 720 Lampret Franc TDP 1 -202 34 -9 1104
Miza 22 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 842 242 +9 1340
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 233 39 -1 1245
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -1075 -397 -8 1095
Miza 23 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 459 293 +9 1332
2 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 2 90 170 +9 1074
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -549 -43 -18 1218
Miza 24 1 508 Kodrič Jože TMB 3 427 78 +13 1248
2 1650 Hanuš Sonja TRR 2 -47 -80 +10 1010
3 1248 Banko Dušan TRR 1 -380 -191 -24 1292
Miza 25 1 1651 Van Gils Marjana TRR 3 100 0 +0 1000
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola