Turnir manager



Rezultat kola - 11.turnir DPP,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 909 207 +15 1346
2 1048 Duler Toni TDP 2 126 -54 -0 1321
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -1035 -441 -15 1283
Miza 2 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 324 168 +13 1464
2 1269 Korez Milan TMB 2 -105 25 +6 1323
3 918 Filipančič Igor TSK 1 -219 -13 -19 1434
Miza 3 1 1022 Rus Marjan HKR 3 576 267 +14 1314
2 463 Munda Marjan ORM 2 -201 8 -2 1300
3 1642 Košir Janez TDL 1 -375 -50 -12 1202
Miza 4 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 623 229 +15 1335
2 266 Plazar Branko VAL 2 74 46 -3 1334
3 18 Smodej Jože VAL 1 -697 -211 -12 1226
Miza 5 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 300 67 +15 1374
2 1467 Vrbanec Jože TDL 2 18 -27 +4 1277
3 1104 Karat Samo TSK 1 -318 -139 -19 1362
Miza 6 1 1583 Cencič Miran TRR 3 745 241 +25 1125
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 -155 -59 -10 1424
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -590 -204 -15 1224
Miza 7 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 438 333 +10 1409
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 117 226 +1 1292
3 1248 Banko Dušan TRR 1 -555 2 -11 1216
Miza 8 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 145 -198 +17 1259
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 58 -227 +2 1235
3 1440 Cvetko Branko TDP 1 -203 -314 -19 1282
Miza 9 1 1364 Urlep Andrej HKR 3 413 234 +7 1405
2 1653 Križe Aleš TDP 2 23 104 +12 1022
3 1644 Velec Jože PAH 1 -436 -49 -19 1278
Miza 10 1 307 Makovec Bojan HKR 3 598 406 +5 1531
2 1320 Skitek Zdenko TSK 2 -176 148 +7 1219
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -422 66 -12 1245
Miza 11 1 1337 Krajnčič Ivan TRR 3 189 135 +19 1199
2 447 Hočevar Jože TDL 2 -81 45 -3 1270
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -108 36 -15 1198
Miza 12 1 1336 Lipnik Jožef st. TRR 3 277 -37 +20 1175
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 256 -44 +1 1196
3 461 Ivanuša Jani ORM 1 -533 -307 -22 1279
Miza 13 1 50 Gradišnik Dušan VAL 3 514 171 +11 1309
2 158 Ajdišek Milan TDL 2 160 53 +1 1204
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -674 -225 -13 1160
Miza 14 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 133 94 +16 1299
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 10 53 -1 1293
3 485 Grivec Milan ORM 1 -143 2 -16 1263
Miza 15 1 1267 Cobelj Samo TDP 3 294 -64 +15 1251
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 231 -85 -0 1227
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -525 -337 -15 1194
Miza 16 1 1605 Šumej Mirko VAL 3 604 183 +12 1162
2 1637 Kozoderc Dani TDP 2 -293 -116 +1 1077
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -311 -122 -12 1017
Miza 17 1 1548 Bozaj Ana PAH 3 59 98 +26 1091
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 38 91 -2 1260
3 1626 Cerar Janko EMO 1 -97 46 -24 1353
Miza 18 1 906 Mumlek Štefan ORM 3 132 52 +13 1279
2 1379 Kovač Janez TDL 2 -18 2 -1 1233
3 1556 Purkhard Dušan TMB 1 -114 -30 -13 1165
Miza 19 1 1436 Pahernik Milan DPD 3 100 120 +7 1349
2 720 Lampret Franc TDP 2 37 99 -0 1193
3 1652 Kavaš Mihael TDK 1 -137 41 -7 1025
Miza 20 1 761 Kadunc Stane VAL 3 207 -97 +16 1223
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 9 -163 +1 1191
3 1405 Ivekovič Slavko TRR 1 -216 -238 -17 1208
Miza 21 1 509 Nemšak Leon ORM 3 290 163 +12 1233
2 366 Lever Rolanda TMB 2 32 77 -1 1175
3 1646 Mirtič Marko TDL 1 -322 -41 -11 1078
Miza 22 1 1650 Hanuš Sonja TRR 3 271 184 +17 1040
2 1651 Van Gils Marjana TRR 2 181 154 +4 987
3 1634 Slaček Elvis TDP 1 -452 -57 -21 1097
Miza 23 1 1389 Radolič Igor DPD 3 500 327 +11 1271
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 -64 139 -1 1197
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -436 15 -11 1097
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola