Turnir manager



Rezultat kola - 12.turnir DPP,       Kolo 3

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1022 Rus Marjan HKR 3 310 81 +13 1375
2 129 Einspiler Vili VAL 2 -59 -42 +5 1238
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -251 -106 -18 1325
Miza 2 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 565 127 +12 1447
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 -62 -82 +2 1340
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -503 -229 -14 1319
Miza 3 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 292 143 +21 1216
2 1538 Bojičić Milenko EMO 2 202 113 -5 1343
3 1143 Pučko Simon ŠDS 1 -494 -119 -17 1268
Miza 4 1 1238 Kraševec Matej DTŠ 3 193 31 +17 1287
2 1361 Gorenc Lado EMO 2 187 29 -4 1332
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -380 -160 -13 1223
Miza 5 1 266 Plazar Branko VAL 3 150 -26 +13 1309
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 -27 -85 -3 1296
3 1571 Grm Mira TMB 1 -123 -117 -10 1161
Miza 6 1 1470 Petelin Tomislav EMO 3 490 260 +20 1286
2 1048 Duler Toni TDP 2 85 125 -0 1335
3 1364 Urlep Andrej HKR 1 -575 -95 -20 1364
Miza 7 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 1184 422 +12 1408
2 447 Hočevar Jože TDL 2 -415 -111 +4 1277
3 1626 Cerar Janko EMO 1 -769 -229 -16 1328
Miza 8 1 306 Bizjak Franc TDK 3 219 237 +18 1292
2 487 Veselič Renato TDK 2 -90 134 -1 1317
3 1210 Trauner Robert TSK 1 -129 121 -17 1291
Miza 9 1 1642 Košir Janez TDL 3 815 391 +17 1239
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -274 28 -10 1411
3 1652 Kavaš Mihael TDK 1 -541 -61 -6 1054
Miza 10 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 434 -11 +21 1270
2 1343 Plestenjak Franci EMO 2 410 -19 -2 1351
3 1104 Karat Samo TSK 1 -844 -437 -20 1365
Miza 11 1 1453 Škofic Vinko TDK 3 983 327 +24 1266
2 918 Filipančič Igor TSK 2 -247 -83 -3 1415
3 1401 Heberle Tomaž TDK 1 -736 -246 -21 1423
Miza 12 1 669 Anderle Andrej TDK 3 144 175 +11 1306
2 1639 Tomšič Aleš DTŠ 2 -6 125 +8 1097
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -138 81 -18 1224
Miza 13 1 307 Makovec Bojan HKR 3 308 45 +5 1526
2 1262 Pišek Igor TDL 2 299 42 +8 1208
3 27 Cilenšek Stane ŠDS 1 -607 -260 -13 1270
Miza 14 1 734 Hribar Ignac ŠDP 3 859 347 +12 1283
2 639 Peterman Rok DTŠ 2 -380 -66 +8 1087
3 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -479 -99 -20 1242
Miza 15 1 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 3 200 156 +28 1003
2 916 Koranter Silvester TDK 2 149 139 -5 1301
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -349 -27 -24 1342
Miza 16 1 1379 Kovač Janez TDL 3 106 107 +18 1234
2 923 Godnjavec Franci ŠDP 2 76 97 -10 1418
3 1646 Mirtič Marko TDL 1 -182 11 -7 1082
Miza 17 1 783 Plavčak Leopold TRR 3 635 215 +16 1286
2 1248 Banko Dušan TRR 2 101 37 +2 1240
3 872 Čosič Ante TDK 1 -736 -242 -18 1272
Miza 18 1 1378 Praprotnik Srečko TRR 3 115 144 +19 1301
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 -23 98 -3 1363
3 1197 Toplak Mirko VAL 1 -92 75 -17 1322
Miza 19 1 1261 Golob Drago TSK 3 494 133 +17 1233
2 1430 Nikolič Miloš TDK 2 17 -26 -6 1306
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -511 -202 -11 1144
Miza 20 1 1424 Venta Emil DTŠ 3 133 7 +19 1236
2 1389 Radolič Igor DPD 2 46 -22 -0 1260
3 1591 Polenik Slavko TSK 1 -179 -97 -18 1272
Miza 21 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 805 417 +12 1279
2 297 Ognjanović Dragan TSK 2 373 273 -1 1219
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -1178 -244 -11 1109
Miza 22 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 189 212 +12 1242
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 87 178 +0 1174
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -276 57 -13 1112
Miza 23 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 450 170 +11 1379
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 -216 -52 +2 1269
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -234 -58 -12 1223
Miza 24 1 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 3 659 30 +14 1233
2 18 Smodej Jože VAL 2 47 -174 -1 1200
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -706 -425 -13 1130
Miza 25 1 1004 Verčič Milan HKR 3 283 135 +12 1234
2 720 Lampret Franc TDP 2 -89 11 -2 1192
3 1359 Bauk Mirsad DTŠ 1 -194 -24 -10 1057
Miza 26 1 1413 Marolt Darko TDK 3 100 0 +0 1223
2 1402 Plazar Nada VAL 3 100 0 +0 1145
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 3

Nazaj na kola