Turnir manager



Rezultat kola - 4.turnir DPP, Tremerje TDL,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1004 Verčič Milan HKR 3 710 340 +18 1349
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -244 22 -8 1480
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -466 -52 -11 1277
Miza 2 1 509 Nemšak Leon ORM 3 576 189 +20 1306
2 307 Makovec Bojan HKR 2 -66 -25 -12 1557
3 1567 Mak Rajko PAH 1 -510 -173 -8 1207
Miza 3 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 697 145 +14 1386
2 485 Grivec Milan ORM 2 307 15 +8 1218
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -1004 -422 -21 1398
Miza 4 1 1022 Rus Marjan HKR 3 260 108 +5 1580
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 125 63 +4 1315
3 872 Čosič Ante TDK 1 -385 -107 -10 1263
Miza 5 1 1359 Bauk Mirsad DTŠ 3 579 313 +22 1274
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 -96 88 -8 1474
3 1320 Skitek Zdenko TSK 1 -483 -41 -14 1298
Miza 6 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 121 252 +17 1356
2 308 Vidovič Franc VAL 2 -32 201 +4 1302
3 1414 Sušec Igor DPD 1 -89 182 -22 1426
Miza 7 1 783 Plavčak Leopold TRR 3 176 116 +14 1431
2 720 Lampret Franc TDP 2 149 107 -5 1460
3 916 Koranter Silvester TDK 1 -325 -51 -8 1253
Miza 8 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 313 132 +11 1395
2 1169 Voh Albin PAH 2 286 123 -1 1310
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -599 -172 -10 1201
Miza 9 1 1578 Kavčič Vasja EMO 3 177 283 +9 1486
2 1262 Pišek Igor TDL 2 66 246 +6 1264
3 1470 Petelin Tomislav EMO 1 -243 143 -15 1330
Miza 10 1 1533 Lazar Rajko ORM 3 210 72 +20 1218
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -33 -9 -9 1408
3 305 Jelakovič Ivan VAL 1 -177 -57 -11 1174
Miza 11 1 461 Ivanuša Jani ORM 3 225 86 +13 1351
2 1198 Drev Iztok VAL 2 153 62 -4 1353
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -378 -115 -9 1184
Miza 12 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 252 128 +7 1529
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 69 67 +6 1265
3 72 Sluga Andrej VAL 1 -321 -63 -13 1303
Miza 13 1 1440 Cvetko Branko TDP 3 598 338 +19 1328
2 18 Smodej Jože VAL 2 -278 46 +0 1352
3 1398 Zafošnik Vladimir TDR 1 -320 32 -19 1379
Miza 14 1 918 Filipančič Igor TSK 3 552 171 +12 1448
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 -225 -88 -2 1406
3 463 Munda Marjan ORM 1 -327 -122 -10 1267
Miza 15 1 1626 Cerar Janko EMO 3 565 165 +16 1361
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 262 64 -8 1469
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -827 -299 -8 1217
Miza 16 1 1416 Batistič Andrej HKR 3 552 112 +15 1342
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 -18 -78 -6 1395
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -534 -250 -10 1203
Miza 17 1 1548 Bozaj Ana PAH 3 939 179 +23 1208
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 444 14 -4 1346
3 1486 Kuternik Marjan TRR 1 -1383 -595 -18 1305
Miza 18 1 1413 Marolt Darko TDK 3 306 -88 +20 1253
2 1143 Pučko Simon ŠDS 2 225 -115 -2 1316
3 504 Kodba Stanko TMB 1 -531 -367 -18 1292
Miza 19 1 71 Slapničar Brane ŠDS 3 1318 266 +17 1332
2 1453 Škofic Vinko TDK 2 -530 -350 +7 1235
3 820 Markič Alojz TSK 1 -788 -436 -24 1433
Miza 20 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 1225 558 +16 1286
2 1048 Duler Toni TDP 2 61 170 -10 1453
3 1347 Vekić Pero TMB 1 -1286 -279 -6 1079
Miza 21 1 1529 Breceljnik Borut TDL 3 622 255 +19 1325
2 266 Plazar Branko VAL 2 121 88 +2 1316
3 1427 Nabergoj Simon KTK 1 -743 -200 -21 1409
Miza 22 1 1605 Šumej Mirko VAL 3 259 17 +13 1320
2 1182 Močnik Zdravko TSK 2 -128 -112 +4 1206
3 1553 Goršič Igor VAL 1 -131 -113 -17 1250
Miza 23 1 1269 Korez Milan TMB 3 210 69 +12 1399
2 447 Hočevar Jože TDL 2 36 11 +1 1317
3 366 Lever Rolanda TMB 1 -246 -83 -13 1273
Miza 24 1 1337 Krajnčič Ivan TRR 3 159 150 +12 1325
2 11 Randjelovič Boško VAL 2 105 132 -1 1266
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -264 9 -10 1150
Miza 25 1 297 Ognjanović Dragan TSK 3 1052 369 +15 1315
2 1571 Grm Mira TMB 2 -112 -19 +9 1142
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -940 -295 -23 1370
Miza 26 1 1538 Bojičić Milenko EMO 3 303 71 +24 1141
2 1430 Nikolič Miloš TDK 2 -144 -78 -4 1295
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -159 -83 -20 1276
Miza 27 1 27 Cilenšek Stane ŠDS 3 105 97 +8 1412
2 962 Kaučič Darko TDP 2 -33 51 +10 1102
3 306 Bizjak Franc TDK 1 -72 38 -18 1280
Miza 28 1 1434 Bregar Roman KTK 3 143 118 +25 1134
2 1401 Heberle Tomaž TDK 2 11 74 -2 1296
3 1127 Vidmar Drago TSK 1 -154 19 -23 1349
Miza 29 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 411 -51 +13 1316
2 1260 Mastnak Nikolaj VAL 2 -12 -192 +9 1108
3 1573 Visočnik Mitja TMB 1 -399 -321 -23 1343
Miza 30 1 1435 Kneževič Marko DPD 3 476 177 +14 1295
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 -37 6 -8 1390
3 1431 Jarc Mirko TDL 1 -439 -128 -6 1066
Miza 31 1 1133 Merkuš Anton PAH 3 167 201 +5 1442
2 1582 Trope Mrak Lidija DTŠ 2 53 163 +9 1068
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -220 72 -14 1181
Miza 32 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 1076 265 +12 1258
2 669 Anderle Andrej TDK 2 -271 -184 -6 1275
3 1620 Šutej Marko TDL 1 -805 -362 -6 994
Miza 33 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 100 0 +0 1255
2 141 Jereb Jani VAL 3 100 0 +0 1171
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola