Turnir manager



Rezultat kola - 4.turnir DPP, Tremerje TDL,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 98 -24 +16 1302
2 71 Slapničar Brane ŠDS 2 95 -25 -3 1329
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -193 -121 -14 1244
Miza 2 1 1004 Verčič Milan HKR 3 312 133 +12 1361
2 297 Ognjanović Dragan TSK 2 3 30 -2 1313
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -315 -76 -11 1198
Miza 3 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 504 75 +13 1399
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 267 -4 +1 1327
3 1440 Cvetko Branko TDP 1 -771 -350 -15 1313
Miza 4 1 509 Nemšak Leon ORM 3 97 166 +17 1322
2 1359 Bauk Mirsad DTŠ 2 -2 133 +3 1276
3 1626 Cerar Janko EMO 1 -95 102 -19 1342
Miza 5 1 1416 Batistič Andrej HKR 3 235 81 +17 1359
2 918 Filipančič Igor TSK 2 40 16 -6 1443
3 1435 Kneževič Marko DPD 1 -275 -89 -12 1283
Miza 6 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 67 137 +11 1407
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 19 121 +0 1316
3 1413 Marolt Darko TDK 1 -86 86 -11 1241
Miza 7 1 1605 Šumej Mirko VAL 3 213 -51 +17 1338
2 1022 Rus Marjan HKR 2 210 -52 -12 1568
3 1538 Bojičić Milenko EMO 1 -423 -263 -5 1135
Miza 8 1 1269 Korez Milan TMB 3 69 54 +18 1417
2 461 Ivanuša Jani ORM 2 36 43 +5 1356
3 1190 Bastašič Milan TDR 1 -105 -4 -23 1507
Miza 9 1 1533 Lazar Rajko ORM 3 182 205 +26 1244
2 783 Plavčak Leopold TRR 2 -88 115 -3 1428
3 1578 Kavčič Vasja EMO 1 -94 113 -22 1464
Miza 10 1 1133 Merkuš Anton PAH 3 594 293 +8 1450
2 1337 Krajnčič Ivan TRR 2 126 137 -1 1323
3 1434 Bregar Roman KTK 1 -720 -145 -6 1128
Miza 11 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 727 301 +22 1276
2 27 Cilenšek Stane ŠDS 2 -353 -59 -5 1407
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -374 -66 -17 1339
Miza 12 1 485 Grivec Milan ORM 3 428 -83 +18 1236
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 305 -124 -7 1340
3 141 Jereb Jani VAL 1 -733 -470 -11 1160
Miza 13 1 1169 Voh Albin PAH 3 681 324 +20 1329
2 1143 Pučko Simon ŠDS 2 -216 25 +3 1319
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -465 -58 -23 1446
Miza 14 1 1198 Drev Iztok VAL 3 393 202 +18 1370
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 21 78 +4 1319
3 720 Lampret Franc TDP 1 -414 -67 -22 1438
Miza 15 1 11 Randjelovič Boško VAL 3 955 296 +17 1283
2 266 Plazar Branko VAL 2 -317 -128 -2 1314
3 1392 Vrečar Željko TRR 1 -638 -235 -15 1251
Miza 16 1 1048 Duler Toni TDP 3 330 48 +6 1458
2 1262 Pišek Igor TDL 2 -84 -90 -0 1264
3 1582 Trope Mrak Lidija DTŠ 1 -246 -144 -5 1063
Miza 17 1 447 Hočevar Jože TDL 3 178 121 +11 1328
2 1401 Heberle Tomaž TDK 2 7 64 -3 1292
3 1260 Mastnak Nikolaj VAL 1 -185 0 -8 1101
Miza 18 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 437 352 +13 1422
2 308 Vidovič Franc VAL 2 233 284 +4 1307
3 1191 Brcko Danijel DPD 1 -670 -17 -18 1377
Miza 19 1 307 Makovec Bojan HKR 3 261 198 +6 1562
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 -54 93 -2 1388
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -207 42 -4 1098
Miza 20 1 1182 Močnik Zdravko TSK 3 995 206 +20 1226
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 320 -19 -11 1463
3 1571 Grm Mira TMB 1 -1315 -564 -9 1133
Miza 21 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 191 71 +10 1490
2 1430 Nikolič Miloš TDK 2 -4 6 +6 1301
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -187 -55 -17 1389
Miza 22 1 18 Smodej Jože VAL 3 405 156 +12 1364
2 669 Anderle Andrej TDK 2 333 132 +1 1275
3 1453 Škofic Vinko TDK 1 -738 -225 -12 1222
Miza 23 1 306 Bizjak Franc TDK 3 566 268 +18 1299
2 1414 Sušec Igor DPD 2 134 124 -7 1419
3 1553 Goršič Igor VAL 1 -700 -154 -12 1238
Miza 24 1 1127 Vidmar Drago TSK 3 158 55 +11 1360
2 305 Jelakovič Ivan VAL 2 53 20 +6 1180
3 761 Kadunc Stane VAL 1 -211 -68 -17 1259
Miza 25 1 1470 Petelin Tomislav EMO 3 424 14 +11 1341
2 366 Lever Rolanda TMB 2 178 -68 -1 1272
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -602 -328 -11 1170
Miza 26 1 1583 Cencič Miran TRR 3 605 272 +24 1174
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 -118 31 -6 1372
3 72 Sluga Andrej VAL 1 -487 -92 -18 1285
Miza 27 1 916 Koranter Silvester TDK 3 850 482 +15 1267
2 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 2 301 299 +3 1187
3 463 Munda Marjan ORM 1 -1151 -185 -18 1249
Miza 28 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 815 333 +9 1352
2 1431 Jarc Mirko TDL 2 -322 -46 +9 1076
3 872 Čosič Ante TDK 1 -493 -103 -18 1245
Miza 29 1 1402 Plazar Nada VAL 3 248 173 +15 1292
2 1320 Skitek Zdenko TSK 2 59 110 -3 1296
3 1567 Mak Rajko PAH 1 -307 -12 -12 1195
Miza 30 1 50 Gradišnik Dušan VAL 3 219 184 +18 1221
2 504 Kodba Stanko TMB 2 57 130 -4 1288
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -276 19 -14 1187
Miza 31 1 1620 Šutej Marko TDL 3 684 496 +29 1024
2 1427 Nabergoj Simon KTK 2 -174 210 -6 1403
3 820 Markič Alojz TSK 1 -510 98 -23 1410
Miza 32 1 1390 Pestar Branko TDK 3 482 146 +23 1241
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 -13 -19 -4 1393
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -469 -171 -19 1351
Miza 33 1 1347 Vekić Pero TMB 3 100 0 +0 1079
2 1486 Kuternik Marjan TRR 3 100 0 +0 1305
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola