Turnir manager



Rezultat kola - 4.turnir DPP, Tremerje TDL,       Kolo 3

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 112 -143 +20 1322
2 1004 Verčič Milan HKR 2 -11 -184 -0 1361
3 1197 Toplak Mirko VAL 1 -101 -214 -19 1380
Miza 2 1 1416 Batistič Andrej HKR 3 382 104 +16 1376
2 1467 Vrbanec Jože TDL 2 -56 -42 +6 1282
3 1133 Merkuš Anton PAH 1 -326 -132 -22 1428
Miza 3 1 509 Nemšak Leon ORM 3 283 -5 +15 1337
2 1605 Šumej Mirko VAL 2 235 -21 -2 1335
3 1533 Lazar Rajko ORM 1 -518 -272 -12 1232
Miza 4 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 387 49 +14 1421
2 71 Slapničar Brane ŠDS 2 282 14 +4 1333
3 1269 Korez Milan TMB 1 -669 -303 -18 1399
Miza 5 1 1169 Voh Albin PAH 3 323 -155 +15 1344
2 297 Ognjanović Dragan TSK 2 8 -260 -0 1313
3 11 Randjelovič Boško VAL 1 -331 -373 -14 1269
Miza 6 1 1182 Močnik Zdravko TSK 3 383 185 +19 1244
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 -172 0 -4 1323
3 485 Grivec Milan ORM 1 -211 -13 -14 1222
Miza 7 1 918 Filipančič Igor TSK 3 409 187 +11 1453
2 1198 Drev Iztok VAL 2 -140 4 -0 1370
3 1359 Bauk Mirsad DTŠ 1 -269 -39 -10 1266
Miza 8 1 1022 Rus Marjan HKR 3 295 155 +8 1576
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -113 19 +1 1423
3 1570 Šeško Sabina DPD 1 -182 -4 -9 1307
Miza 9 1 1337 Krajnčič Ivan TRR 3 203 -2 +20 1343
2 1048 Duler Toni TDP 2 -4 -71 -5 1453
3 461 Ivanuša Jani ORM 1 -199 -136 -14 1342
Miza 10 1 18 Smodej Jože VAL 3 206 117 +19 1383
2 307 Makovec Bojan HKR 2 5 50 -9 1553
3 447 Hočevar Jože TDL 1 -211 -22 -10 1318
Miza 11 1 27 Cilenšek Stane ŠDS 3 315 61 +18 1426
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 99 -11 -3 1487
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -414 -182 -15 1413
Miza 12 1 1577 Plevnik Darko TDR 3 673 199 +17 1261
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 388 104 -5 1335
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -1061 -379 -12 1186
Miza 13 1 916 Koranter Silvester TDK 3 218 205 +18 1286
2 1626 Cerar Janko EMO 2 185 194 -3 1339
3 306 Bizjak Franc TDK 1 -403 -2 -16 1283
Miza 14 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 391 103 +15 1367
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 37 -15 -8 1455
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -428 -170 -7 1167
Miza 15 1 1435 Kneževič Marko DPD 3 625 182 +16 1299
2 1413 Marolt Darko TDK 2 196 39 +2 1244
3 308 Vidovič Franc VAL 1 -821 -300 -18 1289
Miza 16 1 1470 Petelin Tomislav EMO 3 476 304 +19 1360
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 59 165 +4 1324
3 1190 Bastašič Milan TDR 1 -535 -33 -23 1483
Miza 17 1 669 Anderle Andrej TDK 3 641 271 +20 1296
2 1401 Heberle Tomaž TDK 2 -304 -44 +3 1296
3 1578 Kavčič Vasja EMO 1 -337 -55 -24 1440
Miza 18 1 1127 Vidmar Drago TSK 3 463 59 +13 1373
2 1262 Pišek Igor TDL 2 -8 -98 +3 1268
3 1143 Pučko Simon ŠDS 1 -455 -247 -16 1303
Miza 19 1 572 Peternelj Henrik TDK 3 358 78 +5 1393
2 1620 Šutej Marko TDL 2 -104 -76 +9 1032
3 1538 Bojičić Milenko EMO 1 -254 -126 -14 1122
Miza 20 1 266 Plazar Branko VAL 3 1754 578 +16 1330
2 1430 Nikolič Miloš TDK 2 -541 -187 +1 1302
3 1440 Cvetko Branko TDP 1 -1213 -411 -16 1297
Miza 21 1 1402 Plazar Nada VAL 3 313 89 +15 1307
2 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 2 253 69 -4 1336
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -566 -204 -12 1209
Miza 22 1 141 Jereb Jani VAL 3 78 -218 +17 1177
2 1434 Bregar Roman KTK 2 -36 -256 +3 1131
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -42 -258 -20 1220
Miza 23 1 1414 Sušec Igor DPD 3 501 187 +7 1427
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 234 98 -2 1303
3 1347 Vekić Pero TMB 1 -735 -225 -5 1073
Miza 24 1 305 Jelakovič Ivan VAL 3 375 48 +18 1198
2 366 Lever Rolanda TMB 2 -45 -92 -4 1268
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -330 -187 -14 1173
Miza 25 1 1260 Mastnak Nikolaj VAL 3 356 190 +21 1122
2 1582 Trope Mrak Lidija DTŠ 2 -76 46 +7 1070
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -280 -22 -28 1418
Miza 26 1 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 3 219 103 +12 1401
2 720 Lampret Franc TDP 2 189 93 -7 1431
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -408 -106 -5 1094
Miza 27 1 504 Kodba Stanko TMB 3 570 -28 +18 1306
2 1320 Skitek Zdenko TSK 2 -120 -258 +2 1297
3 1398 Zafošnik Vladimir TDR 1 -450 -368 -20 1353
Miza 28 1 1191 Brcko Danijel DPD 3 573 257 +8 1385
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 -165 11 -1 1250
3 1431 Jarc Mirko TDL 1 -408 -70 -7 1069
Miza 29 1 1453 Škofic Vinko TDK 3 26 43 +23 1246
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 11 38 -3 1390
3 1427 Nabergoj Simon KTK 1 -37 22 -20 1383
Miza 30 1 761 Kadunc Stane VAL 3 567 202 +14 1273
2 1571 Grm Mira TMB 2 0 13 +6 1139
3 72 Sluga Andrej VAL 1 -567 -176 -20 1265
Miza 31 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 85 39 +18 1188
2 1567 Mak Rajko PAH 2 13 15 +0 1195
3 1553 Goršič Igor VAL 1 -98 -22 -19 1220
Miza 32 1 1379 Kovač Janez TDL 3 104 27 +21 1208
2 872 Čosič Ante TDK 2 86 21 +1 1246
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -190 -71 -22 1329
Miza 33 1 463 Munda Marjan ORM 3 100 0 +0 1249
2 820 Markič Alojz TSK 3 100 0 +0 1410
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 3

Nazaj na kola