Turnir manager



Rezultat kola - 5. turnir DPP, PAH, Maribor,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1269 Korez Milan TMB 3 555 185 +8 1433
2 1453 Škofic Vinko TDK 2 180 60 +3 1253
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -735 -245 -11 1199
Miza 2 1 1392 Vrečar Željko TRR 3 456 170 +23 1279
2 307 Makovec Bojan HKR 2 90 48 -11 1557
3 266 Plazar Branko VAL 1 -546 -164 -13 1315
Miza 3 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 491 246 +8 1499
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 -223 8 +6 1276
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -268 -7 -14 1325
Miza 4 1 1337 Krajnčič Ivan TRR 3 128 -9 +14 1332
2 1260 Mastnak Nikolaj VAL 2 56 -33 +9 1142
3 1127 Vidmar Drago TSK 1 -184 -113 -23 1384
Miza 5 1 382 Pučko Rudolf TRR 3 302 216 +18 1347
2 918 Filipančič Igor TSK 2 206 184 -7 1468
3 366 Lever Rolanda TMB 1 -508 -54 -11 1265
Miza 6 1 1169 Voh Albin PAH 3 184 -36 +10 1372
2 305 Jelakovič Ivan VAL 2 7 -95 +6 1182
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -191 -161 -15 1233
Miza 7 1 669 Anderle Andrej TDK 3 758 197 +21 1304
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 -130 -99 +1 1342
3 783 Plavčak Leopold TRR 1 -628 -265 -21 1412
Miza 8 1 1571 Grm Mira TMB 3 270 163 +20 1180
2 1379 Kovač Janez TDL 2 -48 57 -1 1228
3 1533 Lazar Rajko ORM 1 -222 -1 -19 1243
Miza 9 1 1553 Goršič Igor VAL 3 551 271 +23 1245
2 504 Kodba Stanko TMB 2 -64 66 +3 1296
3 1190 Bastašič Milan TDR 1 -487 -75 -26 1474
Miza 10 1 1359 Bauk Mirsad DTŠ 3 447 208 +15 1281
2 1467 Vrbanec Jože TDL 2 -12 55 -4 1308
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -435 -86 -10 1151
Miza 11 1 1398 Zafošnik Vladimir TDR 3 312 98 +16 1344
2 18 Smodej Jože VAL 2 -90 -36 -3 1377
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -222 -80 -13 1266
Miza 12 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 248 113 +9 1393
2 1320 Skitek Zdenko TSK 2 149 80 -2 1304
3 1538 Bojičić Milenko EMO 1 -397 -102 -7 1122
Miza 13 1 447 Hočevar Jože TDL 3 389 270 +19 1314
2 487 Veselič Renato TDK 2 212 211 -2 1359
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -601 -60 -17 1339
Miza 14 1 308 Vidovič Franc VAL 3 621 345 +24 1292
2 1022 Rus Marjan HKR 2 -153 87 -9 1534
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -468 -18 -15 1362
Miza 15 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 170 128 +21 1229
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 143 119 -7 1386
3 1440 Cvetko Branko TDP 1 -313 -33 -15 1254
Miza 16 1 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 3 655 173 +11 1425
2 720 Lampret Franc TDP 2 -320 -152 -5 1411
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -335 -157 -6 1158
Miza 17 1 1414 Sušec Igor DPD 3 595 283 +11 1433
2 1133 Merkuš Anton PAH 2 -287 -11 -4 1403
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -308 -18 -7 1175
Miza 18 1 463 Munda Marjan ORM 3 959 146 +19 1273
2 1048 Duler Toni TDP 2 -91 -204 -9 1455
3 1567 Mak Rajko PAH 1 -868 -463 -10 1206
Miza 19 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 190 168 +18 1329
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 67 127 +1 1323
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -257 19 -19 1366
Miza 20 1 11 Randjelovič Boško VAL 3 293 194 +19 1275
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 212 167 -7 1399
3 1478 Paljak Vladimir TMB 1 -505 -72 -12 1222
Miza 21 1 1262 Pišek Igor TDL 3 405 201 +17 1294
2 1197 Toplak Mirko VAL 2 -6 64 -6 1368
3 1370 Milunič Milovan TDP 1 -399 -67 -11 1197
Miza 22 1 1405 Ivekovič Slavko TRR 3 119 181 +13 1362
2 1004 Verčič Milan HKR 2 -25 133 -2 1339
3 571 Bohak Branko PAH 1 -94 110 -11 1221
Miza 23 1 1427 Nabergoj Simon KTK 3 104 16 +14 1365
2 1378 Praprotnik Srečko TRR 2 38 -6 -1 1338
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -142 -66 -14 1283
Miza 24 1 1364 Urlep Andrej HKR 3 604 121 +12 1290
2 1431 Jarc Mirko TDL 2 307 22 +8 1095
3 1435 Kneževič Marko DPD 1 -911 -384 -21 1272
Miza 25 1 906 Mumlek Štefan ORM 3 553 290 +20 1230
2 1198 Drev Iztok VAL 2 -65 84 -6 1356
3 126 Lavrič Janez VAL 1 -488 -57 -13 1211
Miza 26 1 1578 Kavčič Vasja EMO 3 118 73 +8 1450
2 761 Kadunc Stane VAL 2 64 55 +2 1278
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -182 -27 -10 1213
Miza 27 1 572 Peternelj Henrik TDK 3 503 300 +14 1404
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 329 242 -6 1452
3 1555 Petrič Maksimiljan PAH 1 -832 -145 -8 1213
Miza 28 1 306 Bizjak Franc TDK 3 304 264 +11 1314
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 -122 122 -6 1306
3 1238 Kraševec Matej DTŠ 1 -182 102 -5 1015
Miza 29 1 1626 Cerar Janko EMO 3 792 225 +8 1342
2 1494 Mohorič Peter TDK 2 177 20 -3 1242
3 849 Ertl Anton PAH 1 -969 -362 -5 995
Miza 30 1 1389 Radolič Igor DPD 3 858 191 +10 1315
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 6 -93 -5 1273
3 495 Geiser Bojan PAH 1 -864 -383 -5 995
Miza 31 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 100 0 +0 1332
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola