Turnir manager



Rezultat kola - 5. turnir DPP, PAH, Maribor,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1389 Radolič Igor DPD 3 118 128 +16 1330
2 1626 Cerar Janko EMO 2 115 127 -2 1340
3 463 Munda Marjan ORM 1 -233 11 -13 1259
Miza 2 1 308 Vidovič Franc VAL 3 134 -35 +19 1311
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 122 -39 -6 1419
3 669 Anderle Andrej TDK 1 -256 -165 -14 1290
Miza 3 1 1364 Urlep Andrej HKR 3 714 104 +22 1312
2 1414 Sušec Igor DPD 2 -174 -192 -3 1430
3 1269 Korez Milan TMB 1 -540 -314 -19 1413
Miza 4 1 1553 Goršič Igor VAL 3 347 107 +19 1264
2 906 Mumlek Štefan ORM 2 152 42 +4 1234
3 572 Peternelj Henrik TDK 1 -499 -175 -23 1381
Miza 5 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 606 164 +7 1506
2 1359 Bauk Mirsad DTŠ 2 -144 -86 +4 1286
3 1392 Vrečar Željko TRR 1 -462 -192 -11 1267
Miza 6 1 447 Hočevar Jože TDL 3 23 51 +16 1330
2 1398 Zafošnik Vladimir TDR 2 8 46 -2 1343
3 1262 Pišek Igor TDL 1 -31 33 -14 1279
Miza 7 1 11 Randjelovič Boško VAL 3 921 432 +19 1293
2 306 Bizjak Franc TDK 2 -378 -1 -0 1314
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -543 -56 -18 1329
Miza 8 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 202 115 +14 1344
2 1571 Grm Mira TMB 2 58 67 +8 1188
3 1361 Gorenc Lado EMO 1 -260 -39 -22 1371
Miza 9 1 1169 Voh Albin PAH 3 146 -52 +12 1384
2 1337 Krajnčič Ivan TRR 2 20 -94 -1 1330
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -166 -156 -11 1218
Miza 10 1 1405 Ivekovič Slavko TRR 3 195 -247 +18 1380
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 36 -300 -4 1446
3 1427 Nabergoj Simon KTK 1 -231 -389 -14 1351
Miza 11 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 417 111 +14 1346
2 902 Hasemali Fredi TDP 2 -102 -62 -9 1443
3 1431 Jarc Mirko TDL 1 -315 -133 -5 1090
Miza 12 1 487 Veselič Renato TDK 3 21 -40 +19 1379
2 918 Filipančič Igor TSK 2 12 -43 -4 1464
3 1591 Polenik Slavko TSK 1 -33 -58 -15 1383
Miza 13 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 917 434 +13 1318
2 1453 Škofic Vinko TDK 2 -79 102 +1 1254
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -838 -151 -14 1228
Miza 14 1 307 Makovec Bojan HKR 3 319 196 +8 1564
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 -83 62 +6 1329
3 1573 Visočnik Mitja TMB 1 -236 11 -14 1372
Miza 15 1 1260 Mastnak Nikolaj VAL 3 735 335 +23 1165
2 761 Kadunc Stane VAL 2 -63 69 -2 1277
3 1378 Praprotnik Srečko TRR 1 -672 -134 -21 1316
Miza 16 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 562 170 +16 1289
2 305 Jelakovič Ivan VAL 2 34 -6 +6 1188
3 1197 Toplak Mirko VAL 1 -596 -216 -22 1346
Miza 17 1 1467 Vrbanec Jože TDL 3 407 190 +15 1323
2 1379 Kovač Janez TDL 2 101 88 +4 1232
3 1004 Verčič Milan HKR 1 -508 -115 -19 1320
Miza 18 1 504 Kodba Stanko TMB 3 188 288 +19 1315
2 18 Smodej Jože VAL 2 113 263 -2 1375
3 1198 Drev Iztok VAL 1 -301 125 -17 1339
Miza 19 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 184 269 +20 1326
2 1048 Duler Toni TDP 2 -71 184 -6 1450
3 1191 Brcko Danijel DPD 1 -113 170 -14 1328
Miza 20 1 1133 Merkuš Anton PAH 3 247 175 +16 1420
2 1022 Rus Marjan HKR 2 34 104 -8 1526
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -281 -1 -8 1268
Miza 21 1 571 Bohak Branko PAH 3 62 -47 +21 1242
2 720 Lampret Franc TDP 2 26 -59 -7 1404
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -88 -97 -15 1269
Miza 22 1 1127 Vidmar Drago TSK 3 597 349 +6 1390
2 1238 Kraševec Matej DTŠ 2 225 225 +10 1025
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -822 -124 -16 1197
Miza 23 1 1533 Lazar Rajko ORM 3 600 209 +16 1259
2 1390 Pestar Branko TDK 2 195 74 +1 1234
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -795 -256 -17 1249
Miza 24 1 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 3 269 101 +23 1199
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 104 46 -5 1361
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -373 -113 -18 1306
Miza 25 1 1440 Cvetko Branko TDP 3 258 86 +11 1265
2 1548 Bozaj Ana PAH 2 237 79 +1 1160
3 1538 Bojičić Milenko EMO 1 -495 -165 -12 1110
Miza 26 1 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 3 1217 334 +8 1370
2 1370 Milunič Milovan TDP 2 -397 -204 +3 1199
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -820 -345 -11 1141
Miza 27 1 1190 Bastašič Milan TDR 3 285 312 +6 1480
2 1478 Paljak Vladimir TMB 2 48 233 +5 1227
3 126 Lavrič Janez VAL 1 -333 106 -11 1201
Miza 28 1 366 Lever Rolanda TMB 3 117 62 +19 1284
2 266 Plazar Branko VAL 2 3 24 -1 1315
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -120 -17 -18 1321
Miza 29 1 783 Plavčak Leopold TRR 3 372 164 +8 1419
2 1555 Petrič Maksimiljan PAH 2 180 100 +4 1217
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -552 -144 -11 1188
Miza 30 1 495 Geiser Bojan PAH 3 144 -133 +26 1021
2 1435 Kneževič Marko DPD 2 129 -138 -7 1265
3 1567 Mak Rajko PAH 1 -273 -272 -19 1187
Miza 31 1 849 Ertl Anton PAH 3 100 0 +0 995
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola