Turnir manager



Rezultat kola - II.Memorial Janezu Goršiču,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1440 Cvetko Branko TDP 3 489 84 +11 1372
2 94 Vengušt Marjan KVC 2 -105 -114 +4 1238
3 1191 Brcko Danijel DPD 1 -384 -207 -15 1267
Miza 2 1 1198 Drev Iztok VAL 3 102 129 +16 1343
2 1361 Gorenc Lado EMO 2 9 98 -7 1428
3 1180 Mlinar Vlasta KVC 1 -111 58 -9 1200
Miza 3 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 960 266 +14 1346
2 1393 Špacapan Alenka EMO 2 -417 -193 +11 1090
3 1048 Duler Toni TDP 1 -543 -235 -25 1439
Miza 4 1 1549 Felicijan Divjak Nena KVC 3 192 43 +25 1124
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 93 10 -2 1273
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -285 -116 -23 1326
Miza 5 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 407 194 +6 1472
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 -193 -6 -3 1316
3 1504 Jarič Klara EMO 1 -214 -13 -3 997
Miza 6 1 1266 Starkl Peter TDP 3 314 102 +15 1243
2 1197 Toplak Mirko VAL 2 248 80 -10 1368
3 2009 Gajšek Rajko None 1 -562 -190 -5 995
Miza 7 1 2010 Potočnik Slavko None 3 528 214 +28 1028
2 1553 Goršič Igor VAL 2 -207 -31 -5 1303
3 720 Lampret Franc TDP 1 -321 -69 -22 1299
Miza 8 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 514 301 +9 1369
2 1424 Venta Emil DTŠ 2 -83 102 -5 1314
3 2011 Potočnik Miran None 1 -431 -14 -4 996
Miza 9 1 2007 Trbojevič Rok None 3 344 246 +26 1026
2 1260 Mastnak Nikolaj VAL 2 -148 82 -2 1219
3 1254 Hajnšek Tanja TRR 1 -196 66 -24 1291
Miza 10 1 1637 Kozoderc Dani TDP 3 196 153 +27 1047
2 783 Plavčak Leopold TRR 2 -80 61 -5 1306
3 1570 Šeško Sabina DPD 1 -116 49 -23 1319
Miza 11 1 2008 Emeršič Janez None 3 215 104 +26 1026
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 203 100 -10 1358
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -418 -107 -16 1179
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola