Turnir manager



Rezultat kola - II.Memorial Janezu Goršiču,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 780 263 +9 1378
2 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 2 -117 -36 -5 1341
3 2010 Potočnik Slavko None 1 -663 -218 -4 1023
Miza 2 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 727 332 +7 1479
2 1440 Cvetko Branko TDP 2 -47 74 -4 1369
3 2007 Trbojevič Rok None 1 -680 -137 -3 1023
Miza 3 1 1266 Starkl Peter TDP 3 123 88 +7 1250
2 2008 Emeršič Janez None 2 9 50 +4 1031
3 1637 Kozoderc Dani TDP 1 -132 3 -11 1009
Miza 4 1 1198 Drev Iztok VAL 3 705 46 +12 1355
2 1197 Toplak Mirko VAL 2 -204 -257 -5 1362
3 1549 Felicijan Divjak Nena KVC 1 -501 -356 -7 1117
Miza 5 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 405 192 +11 1439
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 -90 27 -0 1358
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -315 -48 -11 1262
Miza 6 1 783 Plavčak Leopold TRR 3 117 14 +15 1321
2 94 Vengušt Marjan KVC 2 66 -3 +3 1241
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -183 -86 -18 1296
Miza 7 1 1553 Goršič Igor VAL 3 215 109 +14 1318
2 1260 Mastnak Nikolaj VAL 2 -58 18 +4 1223
3 1404 Salobir Norbert TRR 1 -157 -15 -18 1297
Miza 8 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 214 129 +9 1327
2 1180 Mlinar Vlasta KVC 2 145 106 +0 1200
3 1393 Špacapan Alenka EMO 1 -359 -62 -9 1081
Miza 9 1 1254 Hajnšek Tanja TRR 3 728 371 +11 1302
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 482 289 -7 1319
3 1504 Jarič Klara EMO 1 -1210 -275 -5 992
Miza 10 1 720 Lampret Franc TDP 3 177 18 +13 1312
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 -12 -45 -1 1266
3 50 Gradišnik Dušan VAL 1 -165 -96 -11 1167
Miza 11 1 1048 Duler Toni TDP 3 164 238 +2 1441
2 2009 Gajšek Rajko None 2 107 219 +7 1002
3 2011 Potočnik Miran None 1 -271 93 -9 987
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola