Turnir manager



Rezultat kola - 8.TURNIR DPP,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 1414 Sušec Igor DPD 3 202 199 +20 1350
2 1190 Bastašič Milan TDR 2 25 140 -7 1502
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -227 56 -13 1335
Miza 2 1 1591 Polenik Slavko TSK 3 469 -29 +14 1415
2 307 Makovec Bojan HKR 2 310 -82 -11 1563
3 1238 Kraševec Matej DTŠ 1 -779 -445 -3 1089
Miza 3 1 1453 Škofic Vinko TDK 3 257 13 +19 1333
2 1416 Batistič Andrej HKR 2 113 -35 -5 1430
3 1573 Visočnik Mitja TMB 1 -370 -196 -15 1333
Miza 4 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 253 84 +13 1447
2 1578 Kavčič Vasja EMO 2 -122 -41 -5 1463
3 1467 Vrbanec Jože TDL 1 -131 -44 -9 1271
Miza 5 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 347 156 +9 1472
2 1430 Nikolič Miloš TDK 2 92 71 +3 1309
3 308 Vidovič Franc VAL 1 -439 -106 -12 1271
Miza 6 1 1440 Cvetko Branko TDP 3 1236 389 +12 1377
2 1262 Pišek Igor TDL 2 -279 -116 +2 1283
3 669 Anderle Andrej TDK 1 -957 -342 -14 1261
Miza 7 1 1339 Tušek Lidija TDP 3 320 95 +22 1253
2 1361 Gorenc Lado EMO 2 -58 -31 -6 1414
3 1626 Cerar Janko EMO 1 -262 -99 -17 1322
Miza 8 1 71 Slapničar Brane ŠDS 3 218 234 +14 1349
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 17 167 +1 1299
3 916 Koranter Silvester TDK 1 -235 83 -15 1271
Miza 9 1 1379 Kovač Janez TDL 3 451 87 +17 1289
2 720 Lampret Franc TDP 2 184 -2 +1 1277
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -635 -275 -18 1300
Miza 10 1 1398 Zafošnik Vladimir TDR 3 459 263 +22 1222
2 447 Hočevar Jože TDL 2 -105 75 -4 1344
3 1169 Voh Albin PAH 1 -354 -8 -18 1301
Miza 11 1 266 Plazar Branko VAL 3 1044 464 +14 1376
2 1320 Skitek Zdenko TSK 2 33 127 -0 1341
3 572 Peternelj Henrik TDK 1 -1077 -243 -14 1300
Miza 12 1 1337 Krajnčič Ivan TRR 3 310 241 +14 1322
2 761 Kadunc Stane VAL 2 -89 108 -2 1301
3 1402 Plazar Nada VAL 1 -221 64 -12 1196
Miza 13 1 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 3 2989 215 +12 1360
2 1359 Bauk Mirsad DTŠ 2 2227 -39 +2 1260
3 504 Kodba Stanko TMB 1 -5216 -2520 -15 1260
Miza 14 1 1389 Radolič Igor DPD 3 321 188 +17 1288
2 1548 Bozaj Ana PAH 2 165 136 +9 1132
3 1048 Duler Toni TDP 1 -486 -81 -26 1426
Miza 15 1 1583 Cencič Miran TRR 3 170 1 +24 1174
2 1182 Močnik Zdravko TSK 2 44 -41 -4 1327
3 18 Smodej Jože VAL 1 -214 -127 -20 1316
Miza 16 1 1570 Šeško Sabina DPD 3 264 93 +17 1289
2 1404 Salobir Norbert TRR 2 -66 -17 +2 1262
3 1378 Praprotnik Srečko TRR 1 -198 -61 -19 1315
Miza 17 1 1197 Toplak Mirko VAL 3 132 51 +15 1329
2 306 Bizjak Franc TDK 2 -45 -8 -1 1312
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -87 -22 -13 1242
Miza 18 1 297 Ognjanović Dragan TSK 3 79 84 +20 1239
2 1486 Kuternik Marjan TRR 2 -2 57 -1 1282
3 366 Lever Rolanda TMB 1 -77 32 -19 1302
Miza 19 1 820 Markič Alojz TSK 3 374 201 +15 1366
2 783 Plavčak Leopold TRR 2 -13 72 -1 1342
3 1004 Verčič Milan HKR 1 -361 -44 -14 1298
Miza 20 1 1364 Urlep Andrej HKR 3 320 140 +10 1371
2 1316 Kamenšek Ana TRR 2 -73 9 -2 1290
3 1543 Šušteršič Marko EMO 1 -247 -49 -8 1120
Miza 21 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 358 172 +9 1433
2 1198 Drev Iztok VAL 2 130 96 -2 1340
3 1434 Bregar Roman KTK 1 -488 -110 -7 1157
Miza 22 1 12 Erjavec Nikolaj ŠDS 3 68 110 +18 1263
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 62 108 -2 1293
3 1392 Vrečar Željko TRR 1 -130 44 -16 1255
Miza 23 1 1427 Nabergoj Simon KTK 3 389 144 +11 1350
2 1370 Milunič Milovan TDP 2 134 59 +2 1240
3 461 Ivanuša Jani ORM 1 -523 -160 -14 1224
Miza 24 1 1022 Rus Marjan HKR 3 159 -55 +6 1476
2 1538 Bojičić Milenko EMO 2 78 -82 +8 1175
3 1390 Pestar Branko TDK 1 -237 -187 -13 1239
Miza 25 1 1436 Pahernik Milan DPD 3 126 144 +9 1400
2 1248 Banko Dušan TRR 2 108 138 -4 1321
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -234 24 -5 1054
Miza 26 1 1494 Mohorič Peter TDK 3 209 154 +24 1233
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 14 89 -4 1392
3 27 Cilenšek Stane ŠDS 1 -223 10 -19 1366
Miza 27 1 918 Filipančič Igor TSK 3 987 361 +9 1451
2 923 Godnjavec Franci ŠDP 2 3 33 +0 1330
3 1533 Lazar Rajko ORM 1 -990 -298 -9 1219
Miza 28 1 1143 Pučko Simon ŠDS 3 609 135 +8 1339
2 50 Gradišnik Dušan VAL 2 84 -40 +1 1190
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -693 -299 -10 1096
Miza 29 1 1529 Breceljnik Borut TDL 3 652 240 +20 1264
2 1605 Šumej Mirko VAL 2 -17 17 -1 1311
3 509 Nemšak Leon ORM 1 -635 -189 -18 1314
Miza 30 1 1571 Grm Mira TMB 3 301 80 +17 1239
2 1527 Gomboc Jernej TDK 2 -53 -38 -7 1344
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -248 -103 -10 1144
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola