Turnir manager



Rezultat kola - 8.TURNIR DPP,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola Sprememba ELO ELO
Miza 1 1 266 Plazar Branko VAL 3 245 98 +16 1392
2 1440 Cvetko Branko TDP 2 -13 12 -0 1377
3 1349 Jerič Bojana - VAL VAL 1 -232 -61 -15 1344
Miza 2 1 918 Filipančič Igor TSK 3 406 418 +10 1461
2 1529 Breceljnik Borut TDL 2 130 326 +6 1270
3 1143 Pučko Simon ŠDS 1 -536 104 -15 1324
Miza 3 1 1379 Kovač Janez TDL 3 379 151 +17 1306
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 106 60 -7 1408
3 1398 Zafošnik Vladimir TDR 1 -485 -137 -10 1212
Miza 4 1 820 Markič Alojz TSK 3 244 182 +17 1384
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 214 172 -3 1429
3 1427 Nabergoj Simon KTK 1 -458 -52 -14 1336
Miza 5 1 902 Hasemali Fredi TDP 3 407 180 +10 1481
2 1364 Urlep Andrej HKR 2 350 161 +0 1371
3 1389 Radolič Igor DPD 1 -757 -208 -10 1278
Miza 6 1 1337 Krajnčič Ivan TRR 3 331 230 +13 1335
2 1571 Grm Mira TMB 2 -128 77 +2 1241
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -203 52 -15 1239
Miza 7 1 1173 Jakopič Miran ŠDP 3 147 48 +10 1457
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 63 20 +4 1293
3 1453 Škofic Vinko TDK 1 -210 -71 -14 1318
Miza 8 1 1414 Sušec Igor DPD 3 253 163 +13 1364
2 71 Slapničar Brane ŠDS 2 -50 62 -3 1346
3 1494 Mohorič Peter TDK 1 -203 11 -11 1223
Miza 9 1 1022 Rus Marjan HKR 3 816 271 +7 1483
2 1197 Toplak Mirko VAL 2 -198 -67 -0 1329
3 1583 Cencič Miran TRR 1 -618 -207 -7 1167
Miza 10 1 1436 Pahernik Milan DPD 3 206 32 +10 1410
2 12 Erjavec Nikolaj ŠDS 2 197 29 +2 1265
3 297 Ognjanović Dragan TSK 1 -403 -171 -12 1227
Miza 11 1 307 Makovec Bojan HKR 3 890 319 +5 1568
2 720 Lampret Franc TDP 2 -382 -105 +5 1282
3 1359 Bauk Mirsad DTŠ 1 -508 -147 -10 1250
Miza 12 1 1198 Drev Iztok VAL 3 66 97 +9 1350
2 1548 Bozaj Ana PAH 2 30 85 +7 1139
3 1370 Milunič Milovan TDP 1 -96 43 -16 1224
Miza 13 1 1248 Banko Dušan TRR 3 493 131 +18 1339
2 1416 Batistič Andrej HKR 2 151 17 -5 1425
3 1430 Nikolič Miloš TDK 1 -644 -248 -13 1296
Miza 14 1 1254 Hajnšek Tanja TRR 3 280 24 +11 1304
2 50 Gradišnik Dušan VAL 2 61 -49 +2 1192
3 1538 Bojičić Milenko EMO 1 -341 -183 -13 1162
Miza 15 1 1320 Skitek Zdenko TSK 3 296 276 +19 1361
2 1182 Močnik Zdravko TSK 2 -4 176 +4 1331
3 1190 Bastašič Milan TDR 1 -292 80 -23 1479
Miza 16 1 923 Godnjavec Franci ŠDP 3 310 -49 +17 1347
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 139 -106 -3 1388
3 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 1 -449 -302 -13 1286
Miza 17 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 329 155 +18 1300
2 783 Plavčak Leopold TRR 2 35 57 -2 1340
3 1605 Šumej Mirko VAL 1 -364 -76 -16 1295
Miza 18 1 1361 Gorenc Lado EMO 3 540 133 +12 1426
2 306 Bizjak Franc TDK 2 -159 -100 +3 1315
3 1527 Gomboc Jernej TDK 1 -381 -174 -15 1329
Miza 19 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 720 153 +18 1279
2 761 Kadunc Stane VAL 2 -285 -182 -1 1300
3 1316 Kamenšek Ana TRR 1 -435 -232 -16 1273
Miza 20 1 1578 Kavčič Vasja EMO 3 339 283 +10 1473
2 1262 Pišek Igor TDL 2 -156 118 +5 1288
3 447 Hočevar Jože TDL 1 -183 109 -15 1329
Miza 21 1 1392 Vrečar Željko TRR 3 232 -55 +17 1271
2 366 Lever Rolanda TMB 2 -77 -158 -2 1299
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -155 -184 -14 1228
Miza 22 1 1378 Praprotnik Srečko TRR 3 164 184 +15 1330
2 18 Smodej Jože VAL 2 -76 104 -1 1315
3 1467 Vrbanec Jože TDL 1 -88 100 -14 1257
Miza 23 1 27 Cilenšek Stane ŠDS 3 691 174 +12 1377
2 1402 Plazar Nada VAL 2 -137 -102 +7 1203
3 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 1 -554 -241 -18 1317
Miza 24 1 1390 Pestar Branko TDK 3 310 126 +13 1252
2 916 Koranter Silvester TDK 2 301 123 -5 1266
3 962 Kaučič Darko TDP 1 -611 -181 -8 1046
Miza 25 1 1626 Cerar Janko EMO 3 460 126 +8 1330
2 1543 Šušteršič Marko EMO 2 46 -12 +5 1125
3 1336 Lipnik Jožef st. TRR 1 -506 -196 -13 1131
Miza 26 1 1169 Voh Albin PAH 3 432 110 +17 1318
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 -93 -65 -2 1332
3 1004 Verčič Milan HKR 1 -339 -147 -15 1283
Miza 27 1 1434 Bregar Roman KTK 3 277 178 +24 1181
2 1048 Duler Toni TDP 2 94 117 -9 1418
3 308 Vidovič Franc VAL 1 -371 -38 -15 1256
Miza 28 1 461 Ivanuša Jani ORM 3 129 -109 +20 1243
2 509 Nemšak Leon ORM 2 45 -137 -2 1312
3 1424 Venta Emil DTŠ 1 -174 -210 -17 1283
Miza 29 1 669 Anderle Andrej TDK 3 709 65 +9 1270
2 1238 Kraševec Matej DTŠ 2 76 -146 +4 1093
3 1568 Košič Šorn Kristjana TRR 1 -785 -433 -13 1083
Miza 30 1 504 Kodba Stanko TMB 3 275 41 +16 1276
2 572 Peternelj Henrik TDK 2 245 31 -3 1297
3 1533 Lazar Rajko ORM 1 -520 -224 -13 1206
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola