Turnir manager



Rezultat skupno - 2.turnir ŠKL 2026 (po kolu 3)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 266 Plazar Branko VAL M 9 1608 0 0 +0 1355
2 382 Pučko Rudolf TRR MM 9 1295 0 0 +0 1289
3 1573 Visočnik Mitja TMB KV2 8 1365 0 0 +0 1284
4 129 Einspiler Vili VAL KV3 8 1070 0 0 +0 1074
5 1269 Korez Milan TMB KV1 8 812 0 0 +0 1282
6 1570 Šeško Sabina DPD M 8 647 0 0 +0 1444
7 1591 Polenik Slavko TSK M 8 304 0 0 +0 1354
8 1190 Bastašič Milan TDR MM 7 1049 0 0 +0 1428
9 1048 Duler Toni TDP ŠM 7 783 0 0 +0 1399
10 1339 Tušek Lidija TDP KV1 7 762 0 0 +0 1281
11 1375 Majcen Zoran DPD MM 7 600 0 0 +0 1348
12 1404 Salobir Norbert TRR KV1 7 236 0 0 +0 1261
13 1577 Plevnik Darko TDR KV1 7 236 0 0 +0 1387
14 1398 Zafošnik Vladimir TDR KV1 7 190 0 0 +0 1218
15 902 Hasemali Fredi TDP MM 6 715 0 0 +0 1414
16 1402 Plazar Nada VAL KV2 6 452 0 0 +0 1195
17 1486 Kuternik Marjan TRR KV2 6 298 0 0 +0 1312
18 1191 Brcko Danijel DPD KV1 6 246 0 0 +0 1355
19 1557 Golob Anita TMB KV3 6 187 0 0 +0 1162
20 52 Tavzes Cvetko TRR KV1 6 163 0 0 +0 1000
21 1180 Mlinar Vlasta KVC KV2 6 160 0 0 +0 1224
22 783 Plavčak Leopold TRR KV1 6 124 0 0 +0 1267
23 1605 Šumej Mirko VAL KV2 6 71 0 0 +0 1212
24 1638 Lesjak Metlika Milena TRR BN 6 -31 0 0 +0 1065
25 1405 Ivekovič Slavko TRR KV1 6 -81 0 0 +0 1280
26 1254 Hajnšek Tanja TRR KV1 6 -91 0 0 +0 1244
27 1548 Bozaj Ana PAH KV3 6 -435 0 0 +0 997
28 2004 Čujež Borut TRR BN 5 170 0 0 +0 1016
29 1424 Venta Emil DTŠ KV1 5 23 0 0 +0 1288
30 94 Vengušt Marjan KVC KV1 5 -7 0 0 +0 1238
31 1556 Purkhard Dušan TMB KV3 5 -102 0 0 +0 1093
32 297 Ognjanović Dragan TSK KV1 5 -357 0 0 +0 1318
33 2005 Polšak Nataša TRR BN 5 -380 0 0 +0 1000
34 305 Jelakovič Ivan VAL MM 5 -466 0 0 +0 1219
35 720 Lampret Franc TDP KV1 5 -623 0 0 +0 1167
36 1389 Radolič Igor DPD M 5 -928 0 0 +0 1332
37 1640 Loboda Borut TDP BN 5 -1262 0 0 +0 1272
38 1571 Grm Mira TMB KV2 4 -1061 0 0 +0 1090
39 308 Vidovič Franc VAL KV2 4 -1181 0 0 +0 1237
40 1336 Lipnik Jožef st. TRR KV2 4 -1191 0 0 +0 1197
41 1320 Skitek Zdenko TSK KV1 4 -1932 0 0 +0 1311
42 1583 Cencič Miran TRR BN 4 -2327 0 0 +0 1120
43 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH KV2 3 -1111 0 0 +0 1255

Nazaj na kola Izvozi v Excel