Turnir manager



Rezultat skupno - GALLERIA Ptuj (po kolu 3)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 1570 Šeško Sabina DPD M 9 1104 0 0 +26 1447
2 902 Hasemali Fredi TDP MM 8 951 0 0 +7 1421
3 1375 Majcen Zoran DPD MM 8 794 0 0 +13 1357
4 1436 Pahernik Milan DPD KV1 8 62 0 0 +18 1394
5 1191 Brcko Danijel DPD KV1 7 787 0 0 -4 1364
6 1424 Venta Emil DTŠ KV1 7 763 0 0 +16 1314
7 783 Plavčak Leopold TRR KV1 7 410 0 0 +23 1221
8 1440 Cvetko Branko TDP KV1 7 212 0 0 +18 1292
9 906 Mumlek Štefan ORM KV1 6 983 0 0 -27 1281
10 1402 Plazar Nada VAL KV2 6 323 0 0 +18 1192
11 129 Einspiler Vili VAL KV3 6 -14 0 0 +23 1154
12 1573 Visočnik Mitja TMB KV2 6 -80 0 0 -2 1269
13 1404 Salobir Norbert TRR KV1 6 -83 0 0 +7 1230
14 1370 Milunič Milovan TDP KV2 6 -99 0 0 +13 1148
15 266 Plazar Branko VAL M 5 245 0 0 -19 1265
16 1571 Grm Mira TMB KV2 5 -50 0 0 -3 1109
17 1339 Tušek Lidija TDP KV1 5 -262 0 0 -7 1177
18 1048 Duler Toni TDP ŠM 5 -364 0 0 -38 1385
19 1637 Kozoderc Dani TDP BN 5 -627 0 0 +3 1044
20 504 Kodba Stanko TMB MM 5 -750 0 0 -34 1349
21 1180 Mlinar Vlasta KVC KV2 5 -918 0 0 -17 1207
22 1643 Hlačun Andrej TDP BN 5 -1390 0 0 +10 1010
23 720 Lampret Franc TDP KV1 4 -549 0 0 -24 1125
24 7000 Čuš Jernej None BN 3 -1448 0 0 -20 980

Nazaj na kola Izvozi v Excel