Turnir manager



Rezultat skupno - 3.turnir ŠKL 2026 (po kolu 3)

Uvrstitev Licenca Ime Klub Naziv Točke skupno Razlika skupno Rang točke Točke 1-100 Sprememba ELO ELO
1 1570 Šeško Sabina DPD M 9 1461 0 0 +25 1434
2 1591 Polenik Slavko TSK M 8 967 0 0 +10 1384
3 382 Pučko Rudolf TRR MM 8 772 0 0 +19 1330
4 129 Einspiler Vili VAL KV3 8 353 0 0 +42 1196
5 1254 Hajnšek Tanja TRR KV1 8 44 0 0 +26 1324
6 1577 Plevnik Darko TDR KV1 7 1508 0 0 +5 1367
7 1605 Šumej Mirko VAL KV2 7 874 0 0 +23 1168
8 783 Plavčak Leopold TRR KV1 7 714 0 0 +22 1243
9 266 Plazar Branko VAL M 7 700 0 0 +10 1317
10 2004 Čujež Borut TRR BN 7 -48 0 0 +44 1060
11 1633 Brečko Rudi VAL BN 7 -98 0 0 +36 1036
12 1486 Kuternik Marjan TRR KV2 7 -108 0 0 -2 1323
13 1398 Zafošnik Vladimir TDR KV1 7 -171 0 0 +22 1249
14 720 Lampret Franc TDP KV1 6 544 0 0 +9 1168
15 1638 Lesjak Metlika Milena TRR BN 6 530 0 0 +13 1136
16 1424 Venta Emil DTŠ KV1 6 350 0 0 -5 1270
17 1190 Bastašič Milan TDR MM 6 59 0 0 -12 1371
18 1180 Mlinar Vlasta KVC KV2 6 -23 0 0 +4 1211
19 1402 Plazar Nada VAL KV2 6 -65 0 0 +1 1209
20 297 Ognjanović Dragan TSK KV1 6 -69 0 0 -10 1283
21 72 Sluga Andrej VAL KV1 6 -108 0 0 +6 1238
22 1320 Skitek Zdenko TSK KV1 5 316 0 0 -7 1224
23 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH KV2 5 35 0 0 -28 1290
24 1375 Majcen Zoran DPD MM 5 -162 0 0 -33 1340
25 52 Tavzes Cvetko TRR KV1 5 -219 0 0 +3 1003
26 1556 Purkhard Dušan TMB KV3 5 -596 0 0 -15 1115
27 902 Hasemali Fredi TDP MM 5 -603 0 0 -41 1380
28 1573 Visočnik Mitja TMB KV2 5 -679 0 0 -28 1261
29 68 Selič Zvone VAL KV1 5 -1015 0 0 +5 1092
30 1269 Korez Milan TMB KV1 5 -1051 0 0 -29 1218
31 1404 Salobir Norbert TRR KV1 4 -263 0 0 -28 1202
32 94 Vengušt Marjan KVC KV1 4 -524 0 0 -42 1196
33 1568 Košič Šorn Kristjana TRR KV3 4 -767 0 0 -25 1087
34 1548 Bozaj Ana PAH KV3 4 -822 0 0 -3 998
35 1579 Žerdoner Hermina TRR BN 4 -1836 0 0 -16 995

Nazaj na kola Izvozi v Excel