Turnir manager



Rezultat kola - Turnir Miklavž,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola
Miza 1 1 720 Lampret Franc TDP 3 381 227
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 -111 63
3 7011 Raušl Zvone 1 -270 10
Miza 2 1 7007 Potisk Jelka 3 490 122
2 1048 Duler Toni TDP 2 -227 -117
3 1557 Golob Anita TMB 1 -263 -129
Miza 3 1 1556 Purkhard Dušan TMB 3 822 404
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -108 94
3 7005 Novak Danilo 1 -714 -108
Miza 4 1 368 Matjašec Dušan None 3 325 74
2 1571 Grm Mira TMB 2 -47 -50
3 1375 Majcen Zoran DPD 1 -278 -127
Miza 5 1 1600 Idoski Vebi PAH 3 378 -62
2 906 Mumlek Štefan ORM 2 -6 -190
3 7004 Šalamun Danilo 1 -372 -312
Miza 6 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 231 -43
2 7010 Novak Zvone 2 -93 -151
3 1637 Kozoderc Dani TDP 1 -138 -166
Miza 7 1 7003 Pajtler Dejan 3 320 79
2 7009 Kovačec Robert 2 179 32
3 1540 Golob Stanko TMB 1 -499 -194
Miza 8 1 7006 Kmetec Dušan 3 1527 531
2 1548 Bozaj Ana PAH 2 -293 76
3 1339 Tušek Lidija TDP 2 -393 51
4 7008 Vohl Dušan 1 -841 -61
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola