Turnir manager



Rezultat kola - Turnir Miklavž,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola
Miza 1 1 1556 Purkhard Dušan TMB 3 344 135
2 7007 Potisk Jelka 2 -160 -33
3 7006 Kmetec Dušan 1 -184 -41
Miza 2 1 1600 Idoski Vebi PAH 3 168 73
2 720 Lampret Franc TDP 2 -15 12
3 368 Matjašec Dušan None 1 -153 -34
Miza 3 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 365 -108
2 7009 Kovačec Robert 2 29 -220
3 7003 Pajtler Dejan 1 -394 -361
Miza 4 1 7010 Novak Zvone 3 382 147
2 1571 Grm Mira TMB 2 190 83
3 906 Mumlek Štefan ORM 1 -572 -171
Miza 5 1 1048 Duler Toni TDP 3 592 224
2 1570 Šeško Sabina DPD 2 -137 -19
3 1591 Polenik Slavko TSK 1 -455 -125
Miza 6 1 1637 Kozoderc Dani TDP 3 409 105
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 142 16
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -551 -215
Miza 7 1 1375 Majcen Zoran DPD 3 809 197
2 1557 Golob Anita TMB 2 -124 -114
3 7011 Raušl Zvone 1 -685 -301
Miza 8 1 7008 Vohl Dušan 3 320 61
2 1540 Golob Stanko TMB 2 20 -14
3 7004 Šalamun Danilo 2 -72 -37
4 7005 Novak Danilo 1 -268 -86
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola