Turnir manager



Rezultat kola - 25 let PAGAT HOČE,       Kolo 1

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola
Miza 1 1 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 3 519 116
2 1626 Cerar Janko EMO 2 -120 -97
3 1392 Vrečar Željko TRR 1 -399 -190
Miza 2 1 1398 Zafošnik Vladimir TDR 3 315 183
2 1048 Duler Toni TDP 2 141 125
3 1405 Ivekovič Slavko TRR 1 -456 -74
Miza 3 1 1248 Banko Dušan TRR 3 98 92
2 1339 Tušek Lidija TDP 2 29 69
3 1570 Šeško Sabina DPD 1 -127 17
Miza 4 1 1379 Kovač Janez TDL 3 480 252
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -129 49
3 1541 Popoušek Petersen Peter TMB 1 -351 -25
Miza 5 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 907 -91
2 382 Pučko Rudolf TRR 2 799 -127
3 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 1 -1706 -962
Miza 6 1 1555 Petrič Maksimiljan PAH 3 361 90
2 1414 Sušec Igor DPD 2 154 21
3 1190 Bastašič Milan TDR 1 -515 -202
Miza 7 1 1486 Kuternik Marjan TRR 3 486 267
2 1577 Plevnik Darko TDR 2 -45 90
3 1548 Bozaj Ana PAH 1 -441 -42
Miza 8 1 571 Bohak Branko PAH 3 464 14
2 1133 Merkuš Anton PAH 2 -142 -188
3 1624 Banko Helena TRR 1 -322 -248
Miza 9 1 1600 Idoski Vebi PAH 3 25 152
2 1573 Visočnik Mitja TMB 2 -2 143
3 957 Salamon Tone TMB 1 -23 136
Miza 10 1 849 Ertl Anton PAH 3 279 107
2 129 Einspiler Vili VAL 2 201 81
3 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -480 -146
Miza 11 1 1254 Hajnšek Tanja TRR 3 253 22
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -14 -67
3 5066 Bohak Alenka PAH 1 -239 -142
Miza 12 1 1191 Brcko Danijel DPD 3 389 83
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 253 49
3 5062 Šarfer Ivan PAH 2 -51 -27
4 5065 Vremec Vita PAH 1 -591 -162
Miza 13 1 1523 Kobalej Leopold PAH 3 436 215
2 1389 Radolič Igor DPD 2 -52 93
3 2005 Polšak Nataša TRR 2 -88 84
4 4444 Cof Lena PAH 1 -296 32
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 1

Nazaj na kola