Turnir manager



Rezultat kola - 25 let PAGAT HOČE,       Kolo 2

Miza Uvrstitev Licenca Ime Klub Točke kola Razlika kola Rezultat kola
Miza 1 1 1404 Salobir Norbert TRR 3 420 92
2 1599 Gramc Matija Bogdan TDL 2 -39 -61
3 1486 Kuternik Marjan TRR 1 -381 -175
Miza 2 1 1523 Kobalej Leopold PAH 3 715 34
2 571 Bohak Branko PAH 2 49 -188
3 1379 Kovač Janez TDL 1 -764 -459
Miza 3 1 1398 Zafošnik Vladimir TDR 3 138 10
2 1191 Brcko Danijel DPD 2 63 -15
3 1555 Petrič Maksimiljan PAH 1 -201 -103
Miza 4 1 1248 Banko Dušan TRR 3 392 226
2 1254 Hajnšek Tanja TRR 2 182 156
3 849 Ertl Anton PAH 1 -574 -96
Miza 5 1 1600 Idoski Vebi PAH 3 144 -17
2 1395 Vrecl Gajšek Gizela PAH 2 -9 -68
3 382 Pučko Rudolf TRR 1 -135 -110
Miza 6 1 1048 Duler Toni TDP 3 513 76
2 129 Einspiler Vili VAL 2 -21 -102
3 1414 Sušec Igor DPD 1 -492 -259
Miza 7 1 1573 Visočnik Mitja TMB 3 80 88
2 1591 Polenik Slavko TSK 2 -31 51
3 1339 Tušek Lidija TDP 1 -49 45
Miza 8 1 1389 Radolič Igor DPD 3 924 310
2 5062 Šarfer Ivan PAH 2 -117 -37
3 1577 Plevnik Darko TDR 1 -807 -267
Miza 9 1 1626 Cerar Janko EMO 3 299 100
2 1375 Majcen Zoran DPD 2 -34 -11
3 2005 Polšak Nataša TRR 1 -265 -88
Miza 10 1 1133 Merkuš Anton PAH 3 913 7
2 957 Salamon Tone TMB 2 76 -272
3 1570 Šeško Sabina DPD 1 -989 -627
Miza 11 1 1541 Popoušek Petersen Peter TMB 3 278 293
2 1624 Banko Helena TRR 2 -10 197
3 5066 Bohak Alenka PAH 1 -268 111
Miza 12 1 1548 Bozaj Ana PAH 3 225 107
2 1392 Vrečar Željko TRR 2 -63 11
3 1405 Ivekovič Slavko TRR 1 -162 -22
Miza 13 1 1638 Lesjak Metlika Milena TRR 3 441 205
2 720 Lampret Franc TDP 2 89 117
3 1190 Bastašič Milan TDR 2 -3 94
4 1529 Breceljnik Borut TDL 1 -527 -37
Prejšnje kolo Naslednje kolo Kolo 2

Nazaj na kola